首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
馬6/2.5-5D | 2008/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/7/31 |
2005豐田WISH | 2005/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/7/31 |
2005KIA歐洲星 | 2005/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/7/31 |
*友達汽車* 01年 本田 K9 2.0 | 2001/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/7/27 |
05 現代 coupe 2.0 黑 | 2005/6 | ** 萬 | 台北市 | 2011/6/19 |
05 現代 Matrix1.6 藍 | 2005/6 | ** 萬 | 台北市 | 2011/6/19 |
02 Benz賓士 C200K | 2002/6 | ** 萬 | 台北市 | 2011/6/20 |
Solio 轎車版 黑色 全額貸 | 2003/8 | ** 萬 | 台北市 | 2011/8/3 |
mini | 2004/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/8/5 |
柴油柴油柴油柴油 | 2008/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/8/5 |
彰化京元汽車~04年Premacy | 2004/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/8/5 |
福利卡 | 1999/8 | *.* 萬 | 台北市 | 2011/8/8 |
08年 三菱 菱帥~實車實圖 | 2008/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/8/10 |
01年 本田 K9 實車實圖~ | 2001/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/8/11 |
Honda 本田 Civic K8 | 1999/6 | * 萬 | 台北市 | 2011/8/18 |
全貸0頭款 | 2011/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/8/18 |
1992年 2.2 冠美麗 camry~ | 2011/8 | *.* 萬 | 台北市 | 2011/8/20 |
正2000年 VIEAGE IO 手自排 | 2000/8 | *.* 萬 | 台北市 | 2011/8/20 |
免頭款 全額貸 0利率 | 2005/5 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/5/19 |
五520i(99)(2.0)黑 | 1999/8 | ** 萬 | 台北市 | 2011/8/27 |
Metrostar(02)(2.0)淺棕 | 2002/8 | ** 萬 | 台北市 | 2011/8/29 |
Focus(05)(2.0s)黃五門 | 2005/8 | ** 萬 | 台北市 | 2011/8/29 |
2011年 Mazda馬自達 3 2.0 | 2011/9 | ** 萬 | 台北市 | 2011/9/3 |
2001年本田Accord K9 3.0 | 2001/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/6 |
05馬自達 Tribute 3.0 黑 | 2005/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/12 |
08 鈴木 Swift 1.5 | 2008/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/19 |
05 BMW 寶馬 330 Ci 3.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台北市 | 2011/9/21 |
2010三菱~佛提斯IO | 2010/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/21 |
05年日產Verita全額貸 | 2005/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/23 |
05年極致FX35全額貸 | 2005/10 | ** 萬 | 台北市 | 2011/9/23 |
2006 日產 M1 1.8 銀 | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/24 |
2002年 三菱 佳蘭特 2.0 | 2002/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/10/11 |
07年 三菱 酷蘭德 2.4 | 2007/1 | ** 萬 | 台北市 | 2011/10/11 |
2006年 MAZDA 馬6 2.3S | 2006/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/10/12 |
原廠認証&全省保固 | 2005/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/1/3 |
2006 本田 K11 2.0白 | 2006/9 | ** 萬 | 台北市 | 2011/9/19 |
2006 日產 M1 1.8 銀 | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/9/23 |
2001年TOYOTA 瑞獅 2.4 | 2001/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/10/22 |
SUM 聯泰汽車 2011年MAZDA3 | 2011/1 | ** 萬 | 台北市 | 2011/10/27 |
SUM 聯泰汽車2008年ACCORD | 2008/5 | ** 萬 | 台北市 | 2011/10/28 |
2009年三菱Outlander | 2011/11 | ** 萬 | 台北市 | 2011/11/1 |
Lexus LS430 | 2002/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/11/1 |
Lexus LS430 | 2002/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/11/1 |
98 VW 福斯 Passat 1.8T | 1998/11 | ** 萬 | 台北市 | 2011/11/8 |
05 Altis 1.8 金 | 2005/11 | ** 萬 | 台北市 | 2011/11/8 |
Mitsubishi 三菱 Virage | 2004/1 | ** 萬 | 台北市 | 2011/11/10 |
02 Honda Ferio 1.7 | 2002/11 | ** 萬 | 台北市 | 2011/11/13 |
《永立汽車》02 BMW 325 天窗 | 2002/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/11/4 |
180 | 2000/11 | *.* 萬 | 台北市 | 2011/11/19 |
crv | 2000/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2011/11/19 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|