首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
中華賓士s350黑 | 2004/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2019/12/21 |
PERMACY 黑 8萬8開回家 | 2005/1 | *.* 萬 | 台北市 | 2020/1/3 |
認證車 2006年X5總代理原漆原鈑件 | 2006/9 | ** 萬 | 台北市 | 2019/1/28 |
阿提斯 1.8 免保人免頭款全額貸 | 2011/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/1/9 |
TOYOTA RAV4 12年領牌 | 2011/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/1/13 |
NISSAN LIVINA 僅跑四萬 | 2012/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/1/18 |
MAZDA3 2.0 僅跑8萬 鐵灰 | 2008/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/1/18 |
認證車 黑色頂級 RAV4 2.4 | 2009/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/2/8 |
FORD福特FOCUS四門黑1.8 | 2010/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/3/18 |
2010年OUTLANDER2.4 黑 | 2010/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/3/18 |
2014年FOCUS1.6黑五門 | 2014/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/3/19 |
2009年JETTA GLI 200匹 | 2009/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/3/20 |
廠牌: 1.8 凌志LUXES CT20 | 2017/6 | ** 萬 | 台北市 | 2020/3/29 |
2.0 BMW E90 320I 07年 | 2007/7 | ** 萬 | 台北市 | 2020/3/29 |
HONDA STREAM 稀有進口七座白 | 2005/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/3/30 |
09年式 BEN-Z C200K白1.8 | 2008/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/4/4 |
BEN-Z W204 C220d 黑 | 2012/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/4/4 |
X3 可全貸 增貸 專辦信用瑕疵 | 2015/5 | *** 萬 | 台北市 | 2020/1/3 |
MATRIX 極品跑少 1.6 紅 | 2005/4 | *.* 萬 | 台北市 | 2020/4/15 |
TOYOTA SIENNA 3.5 | 2015/6 | *** 萬 | 台北市 | 2020/2/22 |
04年式TOYOTA CAMRY 2.0 | 2005/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/4/17 |
09年式 BEN-Z C200K白1.8 | 2009/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/6/16 |
2011年式TIIDA 黑 五門 | 2010/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/6/16 |
18年式 BEN-Z A180 白1.6 | 2017/6 | ***.* 萬 | 台北市 | 2020/6/16 |
19年式小改款 KUGA 1.5渦輪 | 2019/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/6/17 |
2000年LANCER $3萬8先搶先贏 | 2005/6 | *.* 萬 | 台北市 | 2020/6/18 |
2016年一月份出廠11代altis一手 | 2016/1 | ** 萬 | 台北市 | 2020/6/23 |
TIERRA ACTIVA 1.6 白 | 2005/6 | *.* 萬 | 台北市 | 2020/6/27 |
2016年HONDA HR-V 白 S版 | 2016/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/7/11 |
2008年YARIS 最頂級I-KEY | 2008/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/7/11 |
鐵達 5D 1.6 大空間 省油 好開 | 2016/4 | ** 萬 | 台北市 | 2020/7/14 |
RAV4 2.4 免保人免頭款全額貸 | 2010/12 | **.** 萬 | 台北市 | 2020/7/14 |
C300 大馬力 年輕人必備 | 2011/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/7/14 |
Volkswagen Tiguan | 2010/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/7/14 |
SOLIO 1.3 小車 市區用 | 2005/7 | *.* 萬 | 台北市 | 2020/7/14 |
2012年TIIDA 4門 全台最低里程 | 2012/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/7/28 |
2012年TIIDA 4門 全台最低里程 | 2012/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/7/28 |
06年MAZDA 5 馬五 黑 | 2006/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/6 |
2012年LEXUS ES350 小改款 | 2011/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/6 |
11年式TOYOTA CAMRY 2.4 | 2011/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/10 |
06年CAMRY2.0黑最頂級 | 2006/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/11 |
2016年式VIOS 33萬8開回家 | 2016/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/14 |
2011 CRV 4WD 家庭休旅車 | 2011/5 | ** 萬 | 台北市 | 2020/8/24 |
2020 ATLIS 跟新車一樣 | 2020/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/24 |
2006年X-TRAIL12萬8開回家 | 2006/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/25 |
2010年 豐田 WISH J版 七人座 | 2010/10 | 詢價 | 台北市 | 2020/8/26 |
三菱 GALANT 實圖實車實價3萬 | 2005/8 | * 萬 | 台北市 | 2020/8/27 |
Lancer io 小改款鯊魚頭 | 2015/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/27 |
2008年式WISH不用18萬直接開回家 | 2008/8 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/8/31 |
2008年式320i 黑色 四隻避震剛換 | 2008/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2020/9/9 |
第一頁 上一頁 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|