首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
07年VW福斯POLO1.4僅14萬8 | 2007/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/1 |
台中正妹外約賴946981 | 2021/9 | **.**** 萬 | 台北市 | 2021/9/4 |
RX300四傳13萬8開回家 | 2006/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/4/5 |
2004年CR-V$10萬8開走 | 2006/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/4/15 |
10年CAMRY2.4G版28萬8開走 | 2010/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/15 |
2005年FORD ESCAPE僅跑七萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/15 |
2011年C250 | 2011/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/15 |
12年FOCUS四門僅跑五萬 | 2012/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/15 |
賓士 2015 C300 AMG | 2015/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/17 |
07年PASSAT2.0 | 2007/9 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/9/21 |
SENTRA180仙草現在5萬8開走 | 2006/10 | *.* 萬 | 台北市 | 2021/10/18 |
Nissan | 2017/10 | ** 萬 | 台北市 | 2021/10/20 |
07年馬三1.6四門15萬8開回家 | 2007/11 | **.* 萬 | 台北市 | 2021/11/15 |
台中外約空姐LINE: 85632/tw | 2021/11 | *.**** 萬 | 台北市 | 2021/11/28 |
04年GETZ實車實價3萬5辦到好!! | 2006/12 | *.* 萬 | 台北市 | 2021/12/17 |
2009年FORD ESCAPE 黑 | 2009/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/19 |
2009年FORD ESCAPE 黑 | 2009/12 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/19 |
09年CR-V三代鐵灰30萬8開回家 | 2009/4 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/26 |
福特 2018 Kuga | 2018/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/29 |
2018/19 GLC300 Coupe | 2018/11 | *** 萬 | 台北市 | 2022/5/24 |
08年HONDA FIT 白 僅跑十萬 | 2008/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/5/28 |
2008年 INFINITI G37 | 2008/1 | ** 萬 | 台北市 | 2022/6/6 |
納智捷 2014 U7 | 2014/1 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/29 |
馬自達 2011 馬5 | 2011/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/4/29 |
MAZDA 3 2.0S版黑色 | 2007/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/6/22 |
09年GOLF六代21萬8開走 | 2009/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/6/28 |
12年RAV4黑色實價29萬8開回家 | 2012/7 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/7/16 |
Honda 2011 CR-V | 2011/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/7/19 |
11年ESCAPE僅跑九萬白色實車實價 | 2011/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2022/10/29 |
FOCUS1.8四門白色 內容有詳細照片 | 2011/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2023/3/6 |
喜美八代K12最頂級VTI-S無限RR包 | 2008/3 | **.* 萬 | 台北市 | 2023/3/7 |
2020年出廠ALTIS ACC跟車 | 2020/6 | **.* 萬 | 台北市 | 2023/3/22 |
第一頁 上一頁 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 最後一頁 |
|
||||
|