首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
日產 NISSAN SANTRA HV | 1999/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/11 |
CAMRY 2.2 灰色 代步車 | 1999/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/11 |
BENZ S320L全車電動座椅 總代理 | 2000/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/11 |
01年 BORA 超水超優豆 | 2001/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/11/3 |
1997年 得利卡 2.0 長軸 8人座 | 1997/9 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2011/12/31 |
中華 FREECA 福利卡 2.0銀色 | 2001/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/15 |
350 式樣 原廠 SPORT 套件 | 2002/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/15 |
FOCUS 2.0 手排 s版 精品改裝 | 2005/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
海力士 2.5 手排 客貨兩用車 | 1997/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
LEXUS凌志 RX330 05年3.3 | 2005/2 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
206CC 硬頂敞篷 雙門跑車 | 2002/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
01年 司麥特 一手車 全景式天窗 | 2001/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/18 |
CRV 四輪傳動 休旅車 | 1999/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
福特 ACTIVA 1.6 女用一手車 | 2003/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
ALTIS 1.8 銀 省油 省稅 經濟 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
TIERRA SE 鐵而瑞 1.6 代步 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/16 |
07年 鈴木 SX4 僑將汽車 | 2007/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
03年 保時捷 986 僑將汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
03年 馬自達 P馬斯 僑將汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
05年 TOYOTA 瑞獅 僑將汽車 | 2005/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
03年 TOYOTA VIOS 僑將汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
10年 E200 CGI 僑將汽車 | 2010/2 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
08年 BENZ C300 僑將汽車 | 2008/2 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/17 |
NISSAN CEFIRO 2.0 銀 | 2002/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/1/12 |
2002 三菱 幸福力 僑將汽車 | 2002/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
2006 福斯 GOLF 僑將汽車 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
2003 馬自達 MPV 僑將汽車 | 2003/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
2005 本田 CRV 僑將汽車 | 2012/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
2002 凌志 RX300 僑將汽車 | 2002/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
2007 豐田 VIOS 僑將汽車 | 2007/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
2001 豐田 ALTIS 僑將汽車 | 2001/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
2008 本田 FIT 僑將汽車 | 2008/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
2006 鈴木 吉米 僑將汽車 | 2005/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/20 |
MAZDA馬自達3 09年 1.6白 | 2009/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
MAZDA馬自達3 09年 1.6白 | 2009/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
MAZDA馬自達3 09年 1.6銀 | 2009/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 Verita 00年 1.3暗紅 | 2000/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 Verita 06年 1.3棕 | 2006/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 Livina 09年 1.8黑 | 2009/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 Livina 10年 1.6灰 | 2010/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 Livina 09年 1.6銀 | 2009/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 Livina 09年 1.6橙 | 2009/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 X-Trail 04年 2.0棕 | 2004/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 X-Trail 06年 2.0灰 | 2006/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 X-Trail 04年 2.0白 | 2004/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
日產 Teana 07年 2.0銀 | 2007/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/21 |
2009 BENZ E350 僑將汽車 | 2009/9 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/2/22 |
2007 豐田 CAMRY 僑將汽車 | 2007/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/23 |
【歐力克】99年E280 總代理 | 1999/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/23 |
06年SWIFT黑 電動椅 T3 | 2006/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/2/23 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|