首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota豐田 Zace 1.8 | 2004/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/7 |
Toyota豐田 Yaris 1.5 | 2012/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/7 |
Toyota豐田 Yaris 1.5 | 2009/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/7 |
"實車實價"2009年豐田WISH | 2009/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/12/8 |
06年 BMW 520D 黑 | 2006/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/12/8 |
三菱 Freeca 2.0 | 2002/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/8 |
三菱 Freeca 2.0 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/8 |
三菱 Freeca 2.0 | 2007/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/8 |
10年日產 TIIDA 1.8 黑5D | 2010/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/8 |
三菱 Savrin 2.0 | 2002/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/9 |
三菱 Fortis 2.0 | 2011/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/9 |
三菱 Fortis 1.8 | 2012/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/9 |
現代 Tucson汽油 2.0 | 2005/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/11 |
現代 Santa FE 2.2 | 2009/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/12/11 |
現代 Santa FE 2.2 | 2009/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/11 |
現代 Santa FE 2.2 | 2009/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/12 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2005/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/12/12 |
三菱 Savrin 2.0 | 2002/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/12 |
現代 Santa FE 2.7 | 2002/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/14 |
現代 Matrix 1.8 | 2005/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/14 |
Kia 起亞 Euro Star 1.1 | 2005/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/14 |
Kia 起亞 Euro Star 1.1 | 2005/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/15 |
Kia 起亞 Euro Star 1.1 | 2004/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/15 |
極致 FX35 3.5 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/15 |
Infiniti 極致 FX35 3.5 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/16 |
Infiniti 極致 FX35 3.5 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/16 |
極致 G35 Coupe 3.5 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/16 |
改款冠美麗2.4DVD頂級豪華房車❤O | 2009/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/12/16 |
現代 Tucson柴油 2.0 | 2009/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/17 |
Lexus IS 250 2.5 | 2006/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/17 |
Lexus IS200 2.0 | 2003/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/17 |
Lexus ES330 3.3 | 2004/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/19 |
Lexus ES330 3.3 | 2004/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/19 |
Lexus ES300 3.0 | 2003/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/19 |
Lexus ES 300 3.0 | 2002/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/20 |
Lexus GS430 4.3 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/20 |
Lexus LS430 4.3 | 2004/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/20 |
Kia 起亞 Euro Star 1.1 | 2006/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/12/21 |
納智捷 Luxgen 7 SUV 2.2 | 2011/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/21 |
Lexus RX350 3.5 | 2006/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/21 |
Mazda馬自達 Premacy 2.0 | 2004/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/22 |
三菱 Savrin 2.0 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/22 |
Hyundai 現代 Marix 1.8 | 2006/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/22 |
Suzuki 鈴木 Swift 1.5 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/22 |
Suzuki 鈴木 Jimny 3門 | 2001/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/22 |
Lexus RX 350 3.5 | 2006/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/23 |
Lexus RX330 3.3 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/23 |
Lexus RX330 3.3 | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/23 |
Lexus RX300 3.0 | 2003/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/24 |
Lexus IS250 2.5 | 2007/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/12/24 |
第一頁 上一頁 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|