首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
年 Suzuki 鈴木 Solio | 2005/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Toyota 豐田 Altis | 2005/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Benz 賓士 E-Class E350 | 2005/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
toyota 豐田 camry | 2005/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
toyota 豐田 camry | 2005/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Ford 福特 Focus | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Lexus淩志 ES350 | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Mazda 馬自達3 | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Mitsubishi 三菱 Grund | 2006/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Mitsubishi 三菱 Zinger | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Nissan 日產 Tiida | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Toyota 豐田 Altis | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Mazda 馬自達3 | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Audi 奧迪 A3 1.6 | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Ford 福特 Activa 1.6 | 2003/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Toyota豐田 Wish 2.0 E版 | 2007/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Buick 別克 Excelle 1.8 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Audi 奧迪 A6 | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Hyundai 現代 Tucson釷桑 | 2007/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Nissan 日產 March | 2007/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Toyota 豐田 Altis | 2007/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Toyota 豐田 Altis | 2004/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Ford 福特 Mondeo | 2008/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Toyota 豐田 Yaris | 2008/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Hyundai 現代 Santa Fe | 2009/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Luxgen7 納智捷 MPV | 2009/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
三菱 Colt Plus IO版 | 2009/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
三菱 Fortis io | 2009/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
toyota 豐田 Innova | 2009/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Toyota 豐田 RAV4 | 2009/9 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
toyota 豐田 vios | 2009/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
三菱 Delica | 2010/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
三菱 Outlander | 2010/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Nissan 日產 TIIDA | 2010/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
三菱 Colt Plus | 2012/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Nissan 日產 Livina | 2012/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/2 |
Infiniti 極致 FX35 3.5 | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/3 |
Mazda 馬自達 馬3S 2.0 | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/3 |
Toyota 豐田 Camry 3.5 | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/3 |
BMW 寶馬 1系列 118i | 2009/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/4 |
BMW 寶馬 528 2.0 | 2012/3 | *** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/4 |
三菱 Grunder 光得 2.4 | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/6 |
Toyota 豐田 Vios 1.5 | 2005/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2017/3/6 |
BMW 寶馬 3系列 320 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/7 |
Benz 賓士 E 200 K 1.8 | 2011/3 | *** 萬 | 彰化縣 | 2017/3/7 |
Ford 福特 Escape 2.3 | 2007/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2017/3/7 |
三菱 Galant 佳蘭特 2.0黑 | 2003/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2017/3/8 |
第一頁 上一頁 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|