首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
BENZ 賓士 SL350 R230型 | 2003/3 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
現代 吐桑2006年 2.0 黑 | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
HONDA CR-V 2004年2.0 | 2004/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
本田 CIVIC 08年 1.8鐵灰 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
三菱 可魯多 07年 1.6黑 | 2007/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
馬自達 PREMACY 03年 2.0銀 | 2003/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
馬自達 TRIBUTE 03年 2.0黑 | 2003/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
馬自達 5 2008年 2.0銀 | 2008/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
日產 X-TRAIL 06年 2.5黑 | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
日產 MARCH 03年 1.3紅 | 2003/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
日產 TEANA 06年 2.3銀 | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
日產 TEANA 05年 2.4白 | 2005/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/12 |
賓士 230 E 1984年 2.3綠 | 1997/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/20 |
賓士 E200K 04年 1.8銀 | 2004/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/20 |
福特 ESCAPE 03年 2.0黑 | 2003/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/20 |
HONDA本田 CR-V 05年2.0黑 | 2005/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/20 |
凌志 ES300 02年3.0黑 | 2002/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/22 |
MAZDA MPV 00年 2.0銀 | 2008/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/3/22 |
無限 FX35 04年3.5銀 | 2004/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/4/14 |
BMW X5 04年3.0黑 | 2004/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/4/14 |
00年Benz賓士 E240 2.6 黑 | 2000/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/5/23 |
2009年 得利卡 2.4 跑一萬 | 2009/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/5/24 |
1999年領牌 福斯 T4 柴油 手排 | 1998/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/5/29 |
2004年 寶獅307 原廠至陽保養資料 | 2004/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/5/23 |
03年 積架 3.0☆原廠哩程* 原廠勝 | 2003/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/7/4 |
06年FREESTAR | 2006/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/8/5 |
00年 9人座 自小客車 保證非租賃車 | 2000/9 | 詢價 | 彰化縣 | 2012/6/15 |
Mitsubishi 三菱 Colt P | 2010/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/6/8 |
Nissan 日產 Teana | 2008/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/6/8 |
Ford 福特 MAV | 2003/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/6/8 |
Lexus 凌志 RX 330 | 2003/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/6/13 |
07年馬3日本原裝sport6安跑3萬 | 2007/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/6/30 |
97年DOMANI 原奘進口 | 1997/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/5 |
02年 VR6 不買可惜 整台車真的很水 | 2002/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/6/15 |
02年 海力士 彰化一手車 數位電視 | 2002/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/11 |
01年 E240 ☆車前距雷達 HID | 2001/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2011/7/15 |
2003日產Nissan M1 | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2011日產Nissan TIIDA | 2011/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2009日產Nissan LIVINA | 2009/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2003日產Nissan MARCH | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2005日產Nissan TEANA | 2005/7 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2009豐田TOYOTA WISH | 2009/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2003豐田TOYOTA ALTIS | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2003豐田TOYOTA ALITS | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2008豐田TOYOTA ALITS | 2008/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2003豐田TOYOTA CAMRY | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2007豐田TOYOTA CAMRY | 2007/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2007TOYOTA CAMRY G版 | 2007/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2000豐田TOYOTA 普利密歐 | 2000/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
2007豐田TOYOTA FJ | 2007/7 | *** 萬 | 彰化縣 | 2012/7/16 |
第一頁 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|