首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/5/27 |
Mazda 馬自達 3 | 2008/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/5/28 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2007/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/5/28 |
Mitsubishi三菱Virageio | 2002/9 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/28 |
Toyota豐田 Innova | 2011/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/28 |
愛快羅密歐 ALFA ROMOEO156 | 1999/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/14 |
雪鐵龍 Citroen C3 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
凌志 LEXUS RX330 3.3 | 2006/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
富豪 VOLVO S40 2.0 | 2001/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
鈴木 SUZUKI 思微福 SWIFT | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
鈴木 SUZUKI 所力歐 SOLIO | 2003/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
現代 梅基 MATRIX 1.8 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
現代 梅基 MATRIX 1.8 銀 | 2006/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
INFINITI極緻 QX4 3.3 銀 | 1998/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
00年速霸陸 硬皮鯊 2.0 | 2000/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
03年馬自達 MAZDA6 2.0 | 2003/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
02年馬自達PREMACY 1.8 | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
02年馬自達PREMACY 1.8 | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
02年馬自達PREMACY 1.8 棕 | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
00年福斯 Beetle 金龜車 2.0 | 2000/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
98年豐田TOYOTA RAV4 2.0 | 1998/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
06年豐田TOYOTA WISH 2.0 | 2006/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
04年豐田TOYOTA VIOS 1.5 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
05年豐田TOYOTA VIOS 1.5 | 2005/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
02年豐田 ALTIS 1.6 | 2002/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
02年豐田ALTIS 1.6 金 | 2002/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
04年豐田 ALTIS 1.8 銀 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
02年豐田 ALTIS 1.8G 黑 | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
04年日產 X-TRAIL2.5 黑 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
04年日產 X-TRAIL2.0 黑 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
01年日產SENTRA 180 白 | 2001/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/15 |
FULI中港-06年福斯T5自排2.5 | 2006/1 | ***.* 萬 | 彰化縣 | 2013/4/18 |
FULI中港-10年式三菱勁哥SRS | 2009/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/4/18 |
FULI中港-05年 三菱 設福利2.0 | 2005/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/16 |
FULI中港-00年三菱 思佩斯基2.4 | 2000/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/16 |
FULI中港-04年奧迪 A4 1.8T | 2004/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/16 |
FULI中港-94年賓士 C220 | 1998/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/16 |
97年 得利卡 DELICA 綠/手排 | 1998/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
02年三菱 VERYCA 菱利 1.6 | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
02年VERYCA 菱利 1.2 手排 | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
02年VERYCA 菱利 1.2 手排 | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
03年三菱 菱帥 EVO 1.6 | 2003/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
02年豐田 ZACE 瑞獅 1.8 手排 | 2002/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
01年日產NISSAN MARCH1.3 | 2001/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
00年NISSAN MARCH 1.3 | 2000/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
07年HONDA 喜美CIVIC K12 | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/17 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2006/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/20 |
04年福特FORD 好幫手PRZ 1.0 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/18 |
05年福特FORD FOCUS 2.0 | 2005/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/18 |
06年福特FORD ESCAPE 2.3 | 2006/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/6/18 |
第一頁 上一頁 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|