首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi 三菱 Galant | 2004/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/29 |
Mazda 馬自達 6S | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/29 |
Honda 本田 CR-V | 2009/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/30 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/30 |
三菱 Space Gear(短軸) | 2002/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/30 |
Honda 本田 Accord K11 | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/30 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2006/9 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/30 |
FULI中港-98年賓士E320 | 1998/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/5/16 |
Nissan 日產 Tiida | 2009/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/2/4 |
Mazda 馬自達 6 | 2005/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/3/27 |
Mazda 馬自達 6 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/6/28 |
FULI中港-99年威力5人座 | 1999/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/6 |
Hyundai 現代 Tucson汽油 | 2007/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/10 |
Ford 福特 Tierra | 2004/12 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/10 |
Mazda 馬自達 6 | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/10 |
Honda 本田 CR-V | 2001/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/10 |
Toyota豐田 Yaris | 2011/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/10 |
Mazda 馬自達 3S | 2012/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/11 |
Mazda 馬自達 3S | 2007/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/11 |
MINI迷你 Cooper S | 2005/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/11 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2010/10 | *** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/11 |
Toyota豐田 Altis | 2010/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/11 |
Mitsubishi三菱ColtPlus | 2010/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/12 |
Honda 本田 Accord K11 | 2006/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/12 |
Benz賓士C-ClassC 200 K | 2002/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/12 |
BMW 寶馬 7系列 745 Li | 2003/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/12 |
Honda 本田 Accord K13 | 2009/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/12 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2007/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/15 |
Ford 福特 Focus(柴油) | 2007/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/15 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2012/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/15 |
BMW 寶馬 5系列 520 | 2012/9 | *** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/15 |
Mazda 馬自達 3S | 2006/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/15 |
Honda 本田 Civic K12 | 2011/9 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/16 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/16 |
VW 福斯 Polo | 2001/4 | * 萬 | 彰化縣 | 2013/7/16 |
VW 福斯 Lupo | 2003/4 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/16 |
Honda 本田 FIT | 2010/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/16 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2002/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/17 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/17 |
VW 福斯 Polo | 2005/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/17 |
Benz 賓士 C-Class C300 | 2008/6 | *** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/17 |
Mitsubishi 三菱 Zinger | 2007/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/17 |
Audi 奧迪 A6 | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/19 |
Mazda 馬自達 3 | 2009/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/19 |
Ford 福特 Focus 1.8 | 2007/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/19 |
Toyota豐田 Vios | 2007/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/19 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2005/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/19 |
VW 福斯 Pointer | 2006/10 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/7/19 |
Honda 本田 CR-V | 2009/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/19 |
LUXGEN納智捷 7 SUV | 2011/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/7/20 |
第一頁 上一頁 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|