首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota豐田 Tercel | 2003/12 | * 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
BMW 寶馬 7系列 730D | 2010/12 | *** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
BMW 寶馬 3系列 323 | 2007/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/28 |
BMW 寶馬 3系列 320 | 2008/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/29 |
BMW 寶馬 3系列 320 | 2008/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/29 |
Mitsubishi 三菱 Zinger | 2007/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/29 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/29 |
Lexus 凌志 IS 250 | 2008/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/31 |
BMW 寶馬 3系列 335i Coup | 2007/12 | *** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/31 |
Nissan 日產 Teana | 2013/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/31 |
Toyota豐田 Wish | 2006/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/31 |
Toyota豐田 Wish | 2005/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/31 |
06年 SUZUKI SOLIO1.3白 | 2006/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/31 |
Nissan 日產 Teana | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
BMW 寶馬 7系列 735 | 2005/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
Honda 本田 Civic K8 | 2000/1 | * 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
Benz 賓士 C-Class C 23 | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
BMW 寶馬 5系列 530 | 2004/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
馬自達 RX-8 | 2005/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
現代 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
賓士 C200K W203型 | 2001/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/1 |
Mitsubishi 三菱 Outlan | 2011/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/2 |
Mitsubishi三菱ColtPlus | 2010/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/2 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/2 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/2 |
Hyundai 現代 Tucson汽油 | 2007/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/2 |
豐田 ALTIS 08年 1.8白 | 2008/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2013/12/30 |
Toyota豐田 Yaris | 2011/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/3 |
Mazda 馬自達 Tribute | 2006/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/3 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2003/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/3 |
Honda 本田 FIT | 2011/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/3 |
Honda 本田 FIT | 2010/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/3 |
Toyota豐田 Yaris | 2009/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/4 |
Ford 福特 Escape | 2009/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/4 |
Citroen 雪鐵龍 C2 | 2007/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/4 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2007/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/4 |
RX-8 MAZDA 馬自達 紅 | 2005/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2013/12/15 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2009/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/5 |
Toyota豐田 Wish | 2008/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/5 |
Kia 起亞 Euro Star | 2007/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/5 |
Ford 福特 Escape | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/5 |
Toyota豐田 Altis | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/5 |
福特 佛卡斯 5D | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/5 |
MAZDA 3 馬自達 11年 1.6白 | 2011/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/5 |
LIVINA日產 NISSAN 1.6白 | 2010/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/6 |
日產 NISSAN Q-RV 01年黑 | 2001/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/1/6 |
Hyundai 現代 Tucson汽油 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/6 |
Mazda 馬自達 6 | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/1/6 |
第一頁 上一頁 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|