首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產 Serena QRV | 2002/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/17 |
Suzuki 鈴木 Jimny | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/17 |
Suzuki 鈴木 Jimny | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/17 |
Hyundai 現代 IX35 | 2013/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/17 |
Mazda 馬自達 5 | 2011/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/17 |
Toyota豐田 Wish | 2011/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/17 |
Mitsubishi 三菱 Grunde | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/18 |
Toyota豐田 Zace(瑞獅) | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/18 |
Ford 福特 Metrostar | 2005/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/18 |
Lexus 凌志 ES 330 | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/18 |
Toyota豐田 Camry | 2004/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/18 |
Ford 福特 Escape | 2004/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2014/3/19 |
Nissan 日產 Sentra180 | 2003/3 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/19 |
Toyota豐田 Zace(瑞獅) | 2001/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2014/3/19 |
Nissan 日產 Sentra180 | 2003/3 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/19 |
Toyota豐田 Wish | 2012/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/19 |
鈴木 SOLIO 04年 1.3黑 | 2004/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/19 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2005/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/20 |
Honda 本田 CR-V | 2013/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/20 |
Ford 福特 Escape | 2007/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/20 |
Toyota豐田 Yaris | 2012/3 | *.**** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/20 |
Toyota豐田 Altis | 2012/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/20 |
MAZDA 霹馬斯 05年 2.0銀 | 2005/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/20 |
日產 M1 04年 1.8銀 | 2004/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/20 |
Benz 賓士 C-Class C 30 | 2010/3 | ***.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/21 |
Honda 本田 FIT | 2010/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/21 |
Infiniti 極致 G35 | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/21 |
Nissan 日產 350Z | 2005/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/21 |
Ford 福特 Mondeo RS | 2003/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/21 |
Toyota豐田 Zace(瑞獅) | 2001/5 | * 萬 | 彰化縣 | 2014/3/21 |
Nissan 日產 Serena QRV | 2004/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/24 |
Mitsubishi 三菱 Veryca | 2003/3 | *.**** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/24 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2002/3 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/24 |
Hyundai 現代 Starex | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/24 |
Honda 本田 Accord K11 | 2005/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/24 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2012/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/25 |
Mazda 馬自達 3 | 2011/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/25 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2008/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/25 |
Ford 福特 PRZ | 2007/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/25 |
Ford 福特 i-Max | 2009/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/25 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2010/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/26 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/26 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/26 |
Infiniti 極致G35Coupe | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/26 |
Mazda 馬自達 Tribute | 2004/3 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/26 |
自用小客車 | 2006/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/26 |
Honda 本田 Accord K9 | 2001/3 | * 萬 | 彰化縣 | 2014/3/27 |
Mitsubishi三菱SpaceGe | 2002/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/27 |
Honda 本田 CR-V | 2009/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/3/27 |
Toyota豐田 Camry | 2005/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/27 |
第一頁 上一頁 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|