首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2006 福特Ford TIERRA | 2006/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2006 福斯VW GOLF R32 | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2007 福斯VW GOLF | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2004 福斯VW BORA | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2003 BENZ S350 | 2003/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2007 現代 TUCSON | 2007/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2004 積架 X-TYPE | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2005 無限 FX35 | 2005/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2008 凌志LEXUS GS300 | 2008/6 | *** 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
2012 賓士BENZ C250 | 2012/6 | *** 萬 | 彰化縣 | 2014/6/10 |
S320 BENZ賓士01年 W220黑 | 2001/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/2 |
IX35 現代 2011年 2.0 白 | 2011/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
可魯多 COLT PLUS 三菱10年 | 2010/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
TEANA鐵安娜NISSAN日產2.3 | 2004/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
SOLIO所利歐I鈴木06年式 灰 | 2005/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
普力斯 PRIUS 豐田 2007年白 | 2007/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
ALTIS 阿提斯 豐田 TOYOTA | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
RAV4 豐田TOYOTA09年黑G版 | 2008/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
M1日産NISSAN 1.8白04年 | 2004/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
SWIFT思嶶芙07年白SUZUKI鈐木 | 2007/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
CAMRY 冠美麗 TOYOTA05年黑 | 2005/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
CAMRY冠美麗 TOYOTA11年式銀 | 2010/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
寶獅206PEUGEOT手排1.6藍 | 2006/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
C350 W204賓士BENZ08年銀 | 2008/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
LANCER菱帥 三菱2004年1.6白 | 2004/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
2004 日產Nissan X雀 | 2004/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
2011 日產Nissan TIIDA | 2011/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
1998 日產 MARCH | 1999/7 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
2002 日產 MARCH | 2002/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
1995 日產Nissan QUEST | 1999/7 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
1999 日產Nissan QUEST | 1999/7 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
2010 日產Nissan LIVINA | 2010/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/4 |
豐田 阿提斯 2009年 1.8灰 | 2009/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/8 |
豐田 阿提斯 2009年 1.8灰 | 2009/12 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/8 |
豐田 阿提斯 2008年 1.8黑 | 2008/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/8 |
豐田 CAMRY 04年 2.0黑 | 2004/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/8 |
豐田 CAMRY 2006年 2.0黑 | 2006/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/8 |
豐田 PRIUS 2007年 1.5白 | 2007/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/8 |
豐田 WISH 2010年 2.0黑 | 2010/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/8 |
三菱 幸福力 2004年 2.0銀 | 2004/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/8 |
02年中華Freeca三菱福利卡2.0銀 | 2002/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2014/6/24 |
Alfa Romeo愛快羅密歐156黑 | 1999/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/2 |
03年BMW E66 735LI3.6灰 | 2003/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/2 |
120I 寶馬BMW 08年2.0 灰 | 2008/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/2 |
MINI COOPER 03年式1.6紅 | 2002/9 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/2 |
E320 BENZ賓士 03年 W211 | 2003/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/2 |
S320 BENZ賓士 01年 W220 | 2001/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
C350 W204賓士BENZ08年銀 | 2008/3 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
ACCORD K11本田HONDA | 2004/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
豐田 TOYOTA 阿提斯 ALTIS | 2003/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/7/3 |
第一頁 上一頁 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|