首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
彰化縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 Savrin 2.0 | 2005/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/16 |
Suzuki 鈴木 Solio 1.3 | 2003/2 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/16 |
Suzuki 鈴木 SX4 1.6 | 2010/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/16 |
三菱 Savrin 2.4 | 2007/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/16 |
Suzuki 鈴木 SX4 1.6 | 2010/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/16 |
Suzuki 鈴木 Solio 1.3 | 2003/7 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/16 |
"實車實價"福斯POLO | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
Honda Accord K11 3.0 | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
Lexus 凌志 RX330 3.3 | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
VW 福斯 Beetle 1.8T | 2003/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/18 |
●保證實價●福特 Activa 車況優 | 2004/6 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/19 |
●保證實價●豐田Camry 車況優 | 2002/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/19 |
●保證實價●豐田Camry 車況優3.5 | 2007/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/19 |
Toyota 豐田 Artis 1.8 | 2003/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/20 |
Ford福特 Metrostar 2.0 | 2005/7 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/20 |
Hyundai 現代 Getz 1.3 | 2005/7 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/22 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2005/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/22 |
Honda本田 CivicK12 1.8 | 2006/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/22 |
Toyota 豐田 Innova 2.7 | 2007/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/22 |
Luxgen 納智捷 7SUV 2.2 | 2011/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/23 |
Suzuki 鈴木 Swift 1.5 | 2009/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/23 |
福特 Mondeo TDCI 2.0 | 2008/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/23 |
MCC Smart Fortwo 1.0 | 2012/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/24 |
Hyundai 現代 IX35 2.0 | 2012/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/24 |
Honda 本田 K13 2.4 | 2012/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/24 |
1999 本田 Civic K8 | 2016/7 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/25 |
MINI 迷你 Cooper S 1.6 | 2009/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/25 |
Nissan 產 X-Trail 2.0 | 2004/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/26 |
Nissan 日產 Verita 1.3 | 2005/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/26 |
Nissan 日產 Verita 1.3 | 2006/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/26 |
Nissan 日產 Tiida 1.6 | 2010/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/27 |
Nissan 日產 Teana 2.0 | 2010/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/27 |
三菱 Global Lancer 1.6 | 2004/2 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/27 |
三菱 Global Lancer 1.6 | 2004/2 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/27 |
●保證實價●納智捷SUV7家用車邊開邊賣 | 2010/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/20 |
三菱 Freeca 2.0 | 2005/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/30 |
Toyota豐田 Innova 2.0 | 2012/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/30 |
三菱 Outlander 2.4 | 2009/7 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/7/30 |
三菱 Colt Plus 1.6 | 2009/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/31 |
三菱 Global Lancer 1.6 | 2004/7 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/7/31 |
三菱 Grunder 2.4 | 2005/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/7/31 |
Toyota豐田 Yaris 1.5 | 2009/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/1 |
Suzuki 鈴木 Swift 1.5 | 2008/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/1 |
Suzuki 鈴木 Swift 1.5 | 2006/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/2 |
三菱 Savrin 2.0 | 2016/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/3 |
Proton 普騰 Savvy 1.2 | 2007/8 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/8/3 |
Proton 普騰 Gen 2 1.6 | 2009/8 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/8/3 |
三菱 Veryca(菱利) 1.2 | 2002/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/5 |
三菱 Space Gear(短軸)2.4 | 2005/8 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/8/5 |
三菱 Savrin 2.4 | 2007/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/8/5 |
第一頁 上一頁 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|