![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/14 |
Toyota 豐田/Vios | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/14 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/14 |
三菱 /Colt Plus | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/14 |
Mitsubishi 三菱 /Forti | 2016/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Toyota 豐田/Yaris | 2009/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
三菱 / Global Lancer | 2005/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Honda 本田/Ferio | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
BMW 寶馬/318 I | 2001/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Toyota 豐田/Yaris | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Nissan 日產/Livina | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Honda 本田/CR-V | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
VW 福斯/Lupo | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Hyundai 現代/IX35 | 2010/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
一手女用車 雙安 ABS皮椅 僅跑3萬 | 2010/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/1/28 |
F1換檔撥片 黑內裝 多媒體影音系統 僅 | 2011/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/8 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
Ford 福特/Life | 2006/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
Hyundai 現代/ Tucson | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
三菱 / Global Lancer | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
VW 福斯/Golf TDi | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
三菱 /Zinger | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
Mazda 馬自達/6S | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
(已收訂)2.0S 實跑2萬多空力套件 | 2013/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/12 |
三菱 / Global Lancer | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Toyota 豐田/Wish | 2010/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Suzuki 鈴木/Nippy | 2004/6 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Honda 本田/Accord K9 | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Mazda 馬自達/6S | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Mazda 馬自達/3 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Honda 本田/CR-V | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
TDCI 一手柴油渦輪 影音系統 防滑 | 2010/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Honda 本田/Accord K13 | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Toyota 豐田/Yaris | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Toyota 豐田/Wish | 2013/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
三菱 /Fortis | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
第一頁 上一頁 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|