首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/11 |
Toyota 豐田/Wish | 2010/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/11 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/11 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/11 |
11年式 HID電動椅 I-KEY 3萬 | 2010/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/11 |
三菱 /Veryca(菱利) | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
三菱 / Global Lancer | 2006/1 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
豐田/Wish | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
現代/Matrix 1.6 | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
三菱 /Savrin | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
豐田/Wish | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
福特/Focus 2.0 | 2010/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
日產/Sentra M1 | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
福特/Escape 2.3 | 2005/1 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Suzuki 鈴木/Nippy | 2004/11 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Honda 本田/Accord K9 | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Mazda 馬自達/6S 2.3 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Honda 本田/CR-V | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
Honda 本田/Accord K13 | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/12 |
VW 福斯/Bora | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
鈴木/Grand Vitara | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
本田/Civic K12 | 2011/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
豐田/Hiace Solemio | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
Toyota 豐田/Wish | 2010/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
Mazda 馬自達/6S 2.3 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
三菱 /Zinger | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
VW 福斯/Golf TDI | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
三菱 / Global Lancer | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
Hyundai 現代/ Tucson | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/13 |
三菱 /Fortis | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
馬自達/Premacy | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
現代/ Tucson 柴油 | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
三菱 / Lancer | 2002/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
Ford 福特/Tierra | 2002/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
三菱 / Lancer | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
BMW 寶馬/318 I | 2002/1 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
Benz 賓士/C320 | 2001/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
VW 福斯/Polo | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/14 |
第一頁 上一頁 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|