首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
日產/Serena QRV | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Honda 本田/FIT | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
豐田/Altis | 2005/1 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
馬自達/6 2.0 | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
現代/Matrix 1.8 | 2004/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Luxgen 納智捷/7 MPV | 2010/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Toyota 豐田/Tercel | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Ford 福特/MAV | 2001/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
三菱 / Global Lancer | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Infiniti 極致/FX35 | 2003/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Ford 福特/Tierra | 2003/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/21 |
福特/Tierra LS | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
福特/Mondeo TDCi | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
三菱 /Savrin | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
豐田/Altis | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
鈴木/Swift | 2008/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
福斯/Golf TDI | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
豐田/Camry 2.0 | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Ford 福特/Tierra | 2006/1 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
馬自達/3S 2.0 | 2011/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
日產/Serena QRV | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
豐田/Yaris | 2010/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
極致/FX35 | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
日產/Serena QRV | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
馬自達/3S 2.0 | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Ford 福特/Tierra | 2005/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
馬自達-2011年款 Mazda 3 | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
寶馬-2007年款 M6 | 2007/11 | *** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
VW 福斯/Passat | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Toyota 豐田/Premio | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Ford 福特/Metrostar | 2003/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Toyota 豐田/Vios | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Hyundai 現代/Getz | 2009/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/22 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Honda 本田/CR-V | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
三菱 /Fortis | 2012/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Toyota 豐田/Yaris | 2009/1 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
馬自達/6 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
第一頁 上一頁 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|