首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產/Tiida | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Peugeot 寶獅/206 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
豐田/Camry 2.4 | 2008/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Toyota 豐田/Yaris | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Toyota 豐田/Wish | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
Lexus 凌志/GS 300 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/23 |
1997 篷式+升降尾門 按時保養 | 2001/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/27 |
Toyota 豐田/Yaris | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Nissan 日產/Livina | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
BMW 寶馬/320 I | 2001/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Nissan 日產/Cefiro | 2002/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2006/1 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
VW 福斯/Polo | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
MINI 迷你/Cooper | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2006/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Toyota 豐田/RAV4 | 2010/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
VW 福斯-2009年款 Golf GT | 2009/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Infiniti 極致/FX35 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
三菱 /Fortis | 2013/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Toyota 豐田/Wish | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Lexus 凌志/GS 300 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/24 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
Toyota 豐田/Vios | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
KIA 起亞/Euro Star | 2005/11 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
Mazda 馬自達/5 | 2007/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/26 |
Toyota 豐田/Wish | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/26 |
Hyundai 現代/Elantra | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/26 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/26 |
Toyota 豐田/Altis | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/26 |
Peugeot 寶獅/206 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/27 |
三菱 / Global Lancer | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/27 |
Ford 福特/Tierra LS | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/27 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/27 |
Honda 本田/City | 2001/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/27 |
Nissan 日產/Cefiro | 2002/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
VW 福斯/Polo | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
MINI 迷你/Cooper | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/25 |
第一頁 上一頁 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|