首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 /Savrin | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
Suzuki 鈴木/SX4 | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2005/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
三菱 /Fortis | 2010/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
三菱 /Colt Plus | 2010/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
三菱 /Outlander | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/24 |
本田/Accord K11 2.0 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
福特/Tierra AERO | 2005/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
豐田/Camry 2.0 | 2007/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
三菱 /Outlander | 2010/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
馬自達/3 1.6 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
三菱 /Zinger | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
現代/Getz | 2005/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
豐田/Camry 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
雪鐵龍/C3 | 2005/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
寶獅/206 | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Honda 本田/CR-V | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Honda 本田/Ferio | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
現代/ Tucson 柴油 | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Peugeot 寶獅/207 | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
Buick 別克 / Excelle | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/25 |
本田/Civic K12 | 2010/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
三菱 / Global Lancer | 2005/4 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
本田/FIT | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
本田/Accord K11 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
三菱 /Veryca(菱利) | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
鈴木/Swift | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
三菱 / Global Lancer | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
豐田/Wish | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
現代/Matrix 1.6 | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
三菱 /Savrin | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/26 |
三菱 /Savrin | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
豐田/Wish | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
福特/Focus 2.0 | 2010/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
日產/Sentra M1 | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
VW 福斯/Bora | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
鈴木/Grand Vitara | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
本田/Civic K12 | 2011/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/6/27 |
三菱 /Fortis | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/28 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/1 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/28 |
馬自達/Premacy | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/6/28 |
第一頁 上一頁 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|