首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Honda 本田/Civic K14 | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Benz 賓士/C230K | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
三菱 /Fortis | 2012/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
三菱 /Fortis | 2012/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2010/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
日產/Serena QRV | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2002/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2009/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Mazda 馬自達/Isamu | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
Lexus 凌志/IS 200 | 2001/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/12 |
KIA 起亞/Euro Star | 2005/3 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
日產/Serena QRV | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
馬自達/Tribute | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
Toyota 豐田/Camry 2.4 | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
Nissan 日產/Livina | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
Toyota 豐田/Yaris | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
Honda 本田/CR-V | 2004/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
BMW 寶馬/318 I | 2002/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
現代/Matrix 1.6 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
Honda 本田/CR-V | 2008/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
Ford 福特/I MAX | 2009/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/13 |
io空力套件 僅跑6萬 定速 影音系統 | 2011/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/7/30 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2009/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/14 |
BMW 寶馬/120 I | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/14 |
Toyota 豐田/Wish | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/14 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/14 |
三菱 /Savrin | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/14 |
只跑6萬KM 按時程進廠保養 手排廂車 | 2010/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/7/9 |
三菱 /Global Virage io | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Mazda 馬自達/Tribute | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Mazda 馬自達/2 | 2008/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Toyota 豐田/Wish | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Toyota 豐田/Wish | 2006/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Mazda 馬自達/6S 2.3 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Toyota 豐田/Wish | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Nissan 日產/Livina | 2009/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
Toyota 豐田/Vios | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/16 |
大貨車 | 2001/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
速霸陸/Impreza GT 四門 | 2002/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/17 |
第一頁 上一頁 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|