首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特/Escape 2.3 | 2013/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Hyundai 現代/IX35 | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Nissan 日產/Livina | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Luxgen 納智捷/7 MPV | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
三菱 /Grunder | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/20 |
Honda 本田/Civic K8 | 2001/1 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
BMW 寶馬/135 I | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2004/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
Hyundai 現代/Matrix | 2004/3 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
Ford 福特/I MAX | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
三菱 / Global Lancer | 2005/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
VW 福斯/Lupo | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
三菱 / Global Virageio | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
三菱 /Savrin | 2002/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/21 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/22 |
本田/Accord K11 2.0 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/22 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/22 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2007/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/22 |
三菱 /Outlander | 2010/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/8/22 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
三菱 /Zinger | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Hyundai 現代/Getz | 2005/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Citroen 雪鐵龍/C3 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
三菱 /Savrin | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Honda 本田/City | 2001/1 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
馬自達/Premacy | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
三菱 / Global Lancer | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Ford 福特/Tierra LS | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Peugeot 寶獅/206 | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
三菱 /Freeca | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
三菱 / Global Lancer | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Mazda 馬自達/RX-8 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/23 |
Peugeot 寶獅/206 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
三菱 /Grunder | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
Ford 福特/MAV | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
Toyota 豐田/Vios | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
Toyota 豐田/Altis | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
Hyundai 現代/Elantra | 2013/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/8/24 |
第一頁 上一頁 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|