首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產/Tiida | 2014/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Toyota 豐田/Yaris | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Honda 本田/Accord K13 | 2008/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Honda 本田/CR-V | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/19 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Mazda 馬自達/6S 2.3 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Honda 本田/Accord K9 | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Suzuki 鈴木/Nippy | 2004/2 | *.* 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Toyota 豐田/Wish | 2010/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
Mazda 馬自達/6S 2.3 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/20 |
三菱 /Zinger | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
VW 福斯/Golf TDI | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
三菱 / Global Lancer | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
Hyundai 現代/ Tucson | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
Ford 福特/Life | 2006/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
Hyundai 現代/IX35 | 2010/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
VW 福斯/Lupo | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/21 |
Honda 本田/CR-V | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
Nissan 日產/Livina | 2010/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
Toyota 豐田/Yaris | 2012/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
BMW 寶馬/318 I | 2001/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
Honda 本田/Ferio | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
三菱 / Global Lancer | 2005/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2007/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
三菱 /Colt Plus | 2010/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/22 |
7人座RV房車 濃濃歐洲風味 1.8 | 2004/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Toyota 豐田/Vios | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2013/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Benz 賓士/C240 | 2001/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Honda 本田/CR-V | 2003/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Honda 本田/Civic K14 | 2014/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Toyota 豐田/Altis | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Toyota 豐田/Yaris | 2014/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/9/24 |
第一頁 上一頁 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|