首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產/X-Trail | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2003/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
Hyundai 現代/IX35 | 2012/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
保時捷/Boxster | 2001/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
保時捷/Boxster | 2001/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
現代/ Tucson 柴油 | 2009/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
Toyota 豐田/Camry 2.2 | 2001/1 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
三菱 /Galant | 2001/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
三菱 /Outlander | 2014/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/11 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
Mazda 馬自達/5 | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2005/2 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
Luxgen 納智捷/U7 | 2013/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
Audi 奧迪/Q7 | 2010/6 | *** 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
三菱 /Space Gear | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
BMW 寶馬/318 I | 2001/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
Benz 賓士/C250 | 2012/6 | *** 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
Honda 本田/FIT | 2010/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/12 |
Infiniti 極致/FX35 | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/13 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/13 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/13 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/13 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2007/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/13 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
BMW 寶馬/320 I | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Nissan 日產/Tiida | 2013/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Mitsubishi 三菱 /Colt | 2010/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2010/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Ford 福特/I MAX | 2008/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
現代/ Tucson 柴油 | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
日產/Verita(復古馬曲) | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2002/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Toyota 豐田/Altis | 2015/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Nissan 日產/Livina | 2014/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/14 |
Honda 本田/FIT | 2010/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
Hyundai 現代/Tucson 柴油 | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
Toyota 豐田/Altis | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
Honda 本田/Civic K12 | 2009/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
三菱 /Veryca(菱利) | 2008/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
MCC/Smart Fortwo | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/15 |
第一頁 上一頁 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|