首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
鈴木/Grand Vitara | 2001/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/26 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/26 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/26 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2003/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
Luxgen 納智捷/7 MPV | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
Lexus 凌志/RX 330 | 2003/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
KIA 起亞/Euro Star | 2006/9 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
現代/ Tucson 柴油 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2003/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
現代/ Tucson 汽油 | 2005/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/27 |
恆溫 頂級I KEY 原廠保養 實跑8萬 | 2005/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
三菱 /Global Virage io | 2004/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Mazda 馬自達/Tribute | 2002/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2008/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Infiniti 極致/G37 | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Ford 福特/Life | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
三菱 /Global Virage io | 2003/8 | * 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2009/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/29 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/31 |
Mazda 馬自達/5 | 2006/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/10/31 |
Toyota 豐田/Vios | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/31 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/31 |
豐田/Hiace Solemio | 2002/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/31 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Mazda 馬自達/馬5 | 2006/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Toyota 豐田/Vios | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Toyota 豐田/Hiace Sole | 2002/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
BMW 寶馬/320 I | 2008/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
BMW 寶馬/320 I | 2008/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Toyota 豐田/Vios | 2009/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2012/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Honda 本田/CR-V | 2003/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/1 |
0 頭款、全額貸、低月付 CRV 2.0 | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/10/25 |
Infiniti 極致/FX35 | 2003/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/2 |
VW 福斯/Lupo | 2001/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/2 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2007/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/2 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/2 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/2 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/2 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/2 |
Toyota 豐田/Altis | 2014/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/2 |
第一頁 上一頁 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|