首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2011/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
Mitsubishi 三菱/Savrin | 2011/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
Ford 福特/Tierra XT | 2006/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2006/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
三菱 / Global Lancer | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
Hyundai現代/Matrix 1.6 | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/22 |
0 頭款、全額貸、低月付 馬6 2.0 | 2003/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
0 頭款、全額貸、低月付 Solio | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
0 頭款、全額貸、低月付 可魯多 | 2011/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
0 頭款、全額貸、低月付 IX35 | 2012/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
0 頭款、全額貸、低月付 Tucson | 2009/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Mitsubishi 三菱/Savrin | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Suzuki 鈴木/Jimny | 2003/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Hyundai 現代/Elantra | 2012/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Mazda 馬自達/馬5 | 2007/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/23 |
0 頭款、全額貸、低月付 Focus | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
0 頭款、全額貸、低月付 馬5 | 2009/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
0 頭款、全額貸、低月付 Matiz | 2005/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
0 頭款、全額貸、低月付 Camry | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
0 頭款、全額貸、低月付SentraM1 | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
VW 福斯/Lupo | 2002/11 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
Honda 本田/FIT | 2013/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
Hyundai 現代/IX35 | 2013/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
Honda 本田/CR-V | 2014/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
Nissan 日產/Livina | 2013/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
Hyundai 現代/Starex | 2012/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
Toyota 豐田/Yaris | 2014/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
Suzuki 鈴木/Jimny | 2004/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
鈴木/Grand Vitara | 2001/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/24 |
一手醫師用車 7人座轎旅 實跑9萬 黑內 | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/6 |
0 頭款、全額貸、低月付 U7 | 2013/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/25 |
0 頭款、全額貸、低月付 Q7 | 2010/6 | *** 萬 | 台南市 | 2016/11/25 |
0 頭款、全額貸、低月付 Q7 | 2010/6 | *** 萬 | 台南市 | 2016/11/25 |
0 頭款、全額貸、低月付 斯貝斯吉 | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/11/25 |
0 頭款、全額貸、低月付 318 I | 2001/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/25 |
0 頭款、全額貸、低月付 FIT | 2010/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/25 |
0 頭款、全額貸、低月付 FOCUS | 2006/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/13 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/11/26 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/26 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2003/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/11/26 |
第一頁 上一頁 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|