首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota豐田 Yaris | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2013/9/30 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2009/1 | ** 萬 | 台南市 | 2013/10/9 |
Ford 福特 Focus 2.0 | 2009/7 | ** 萬 | 台南市 | 2013/10/14 |
Ford 福特 Tierra | 2005/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/10/14 |
Mazda 馬自達 6S | 2006/4 | ** 萬 | 台南市 | 2013/10/14 |
Toyota 豐田 Camry | 2008/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Mazda 馬自達 6 | 2006/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Peugeot 寶獅 206 | 2004/4 | ** 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
VW 福斯 Polo | 2001/11 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
三菱 Global Lancer | 2007/1 | ** 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
三菱 Global Lancer | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Toyota 豐田 Wish | 2006/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
LUXGEN 納智捷 7 SUV | 2011/4 | ** 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Nissan 日產 Verita | 1998/11 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Toyota 豐田 Yaris | 2009/1 | ** 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
VW 福斯 GOLF PLUS TDI | 2007/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Toyota 豐田 Wish | 2006/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
整合式螢幕 G版 ABS 雙安 僅跑2萬 | 2009/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/5/21 |
(本月促銷)207 歐洲暢銷車款 跑2萬 | 2007/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/7/15 |
一手車 原廠保養 僅跑4萬km 原漆 | 2009/1 | *** 萬 | 台南市 | 2013/9/1 |
原漆 僅跑1.6萬KM 定速 空力套件 | 2012/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/10/5 |
一手五門原漆 僅跑8千km 保固2016 | 2013/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/24 |
篷式貨斗 2.5噸小貨車 僅跑2萬km | 2009/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/24 |
一手車 z版空力套件 HID 市場稀有 | 2006/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/24 |
Honda 本田 CR-V | 2006/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/19 |
Nissan 日產 2006 Teana | 2006/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/11/29 |
Nissan 日產 Verita | 1998/11 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
Ford 福特 2005 Escape | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
VW 福斯 2000 Beetle | 2000/1 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/1 |
三菱 Global Virage io | 2004/8 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/12/5 |
一手車 轎車雙安版 ABS 僅跑8萬KM | 2004/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/13 |
IXION MAV | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2013/11/28 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2003/5 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/17 |
LUXGEN 納智捷 7 SUV | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/20 |
三菱 Colt Plus | 2009/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/20 |
Suzuki 鈴木 Grand Vita | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/9 |
Toyota 豐田 Vios | 2012/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/9 |
Honda 本田 FIT | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/9 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/9 |
Honda 本田 Ferio | 2002/5 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/12/9 |
Mitsubishi 三菱 Lancer | 2003/12 | *.* 萬 | 台南市 | 2013/12/10 |
Honda 本田 FIT | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/10 |
Nissan 日產 Blue Bird | 2009/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/10 |
Toyota 豐田 Yaris | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2013/12/10 |
Mazda 馬自達 馬3 | 2008/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/10 |
VW 福斯 Passat TDI | 2007/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/12 |
三菱 Global Virage io | 2006/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/12 |
Nissan 日產 Verita | 2006/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2013/12/12 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|