首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota 豐田 Altis | 2009/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/16 |
三菱 Global Lancer | 2003/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/23 |
Suzuki 鈴木 SX4 | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/23 |
Mazda 馬自達 馬3S | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/23 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/23 |
三菱 Colt Plus | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/23 |
(已收訂)雙安 白色女用車 2年五萬保固 | 2007/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/4/30 |
Ford 福特 Tierra AERO | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Honda 本田 Accord K11 | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Mazda 馬自達 馬6 | 2002/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Toyota 豐田 Yaris | 2014/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Mitsubishi 三菱 Lancer | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
LUXGEN 納智捷 7 SUV | 2012/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
TOBE 酷比 M'car | 2013/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
日產 Serena QRV | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
Ford 福特 PRZ | 2004/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
稀有短軸E38 僅跑8萬km 直六引擎 | 2001/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/2/26 |
Mazda 馬自達 馬3S | 2006/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
三菱 Global Lancer | 2003/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Toyota豐田 Tercel | 2001/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Audi 奧迪 A4 1.8T | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/24 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
Mazda 馬自達 馬6S | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
三菱 Global Lancer | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
三菱 Global Lancer | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
Formosa 台塑 Matiz | 2003/2 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
三菱 Global Lancer | 2003/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Mazda 馬自達 Tribute | 2004/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Ford 福特 Escape | 2003/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Hyundai 現代 Matrix | 2003/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
MITSUBISHI三菱 Virage | 2000/2 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/2/27 |
NISSAN日產 SENTRA HV | 2000/2 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/2/27 |
FORD福特 TIERRA LS | 2002/2 | * 萬 | 台南市 | 2015/2/27 |
HONDA本田 Civic K8 | 2000/2 | * 萬 | 台南市 | 2015/2/27 |
MITSUBISHI Virage IO | 2002/2 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/2/27 |
MITSUBISHI三菱 Virage | 2003/2 | * 萬 | 台南市 | 2015/2/27 |
Citroen 雪鐵龍 C3 | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/28 |
Toyota 豐田 Camry | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/28 |
Hyundai 現代 Getz | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/28 |
Mitsubishi 三菱 Zinger | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/28 |
Mazda 馬自達 馬5 | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/28 |
TOBE 酷比 M'car | 2010/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2003/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Mazda 馬自達 馬6 | 2003/4 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
Toyota 豐田 Altis | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/1 |
第一頁 上一頁 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|