首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 Colt Plus | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/24 |
Honda 本田 Civic k14 | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/24 |
Mazda 馬自達 馬3 | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/24 |
Ford 福特 Escape | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/24 |
Toyota豐田 Wish | 2006/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
Ford 福特 Focus | 2006/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
Nissan日產 Sentra M1 | 2005/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
三菱 Global Virage io | 2005/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
Honda 本田 Fit | 2009/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
豐田 PREMIO 1.6 墨綠 | 2000/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
福特 metrostar 2.0 銀 | 2003/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
鈴木 SOLIO 1.3 白 | 2004/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
日產 SENTRA M1 | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
馬自達 MAZDA3 1.6 灰 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/25 |
三菱 Freeca 2.0 藍 | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
納智捷 7 SUV, 22 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
日產 Tiida 1.6 銀 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
福特 Focus 1.8 灰 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Mazda 馬自達 Isamu | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Lexus 雷克薩斯 ES 330 | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Mazda 馬自達 馬5 | 2006/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Lexus 雷克薩斯 IS 250 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Nissan 日產 Sentra M | 2005/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
Nissan 日產 Serena QR | 2003/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/26 |
(已收訂旗艦型 僅跑3萬KM 原廠保固 | 2012/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/6/2 |
Honda 本田 Civic k14 | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
Toyota豐田 Yaris | 2013/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
Toyota豐田 Altis | 2009/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
Toyota豐田 Vios | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
Honda 本田 Civic K12 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
三菱 Fortis | 2010/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
三菱 Outlander 2.4 銀 | 2010/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
日產 X-Trail 2.5 銀 | 2004/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
三菱 Savrin 2.0 紫黑 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
豐田 camry 2.0 黑 | 2007/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
三菱 Outlander | 2010/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/7/27 |
Mazda 馬自達 馬3 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
Mazda 馬自達 馬3 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
Mazda 馬自達 馬3 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
Toyota豐田 Camry | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/7 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
鈴木Grand Vitara 2.0白 | 2005/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
三菱GlobalLancer 1.6 黑 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
豐田 Vios 1.5 銀 | 2003/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
豐田 Yaris 1.5 銀 | 2012/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/28 |
Toyota豐田 Vios | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/30 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/30 |
Honda 本田 Accord K1 | 2007/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/7/30 |
第一頁 上一頁 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|