首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
馬自達 馬3S 2.0 紅 | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
極致 FX35 3.5 銀 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
福特 Tierra 1.6 紅 | 2005/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
Global Virage io | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
Toyota豐田 Camry 2.0 | 2002/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
Mazda 馬自達 Isamu | 2002/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
Mazda 馬自達 323 | 2000/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
Honda 本田 CV3 | 2000/8 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
2.4G僅跑5萬 頂級4安 新車價112 | 2011/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/9/4 |
BMW 寶馬 3系列 325 | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
Nissan 日產 Teana | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
VW 福斯 Golf Gti | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
Nissan日產 March(進行曲) | 2005/2 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
Mazda 馬自達 3S | 2005/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
三菱 Fortis 2.0 黑 | 2012/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
豐田 Yaris 1.5 黑 | 2009/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
日產 Tiida 1.8 白 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
豐田 wish 2.0 黑 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
寶獅 206 1.4 藍 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
Lexus 雷克薩斯 ES 330 | 2004/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
Nissan 日產 X-Trail | 2003/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
Toyota豐田 86 | 2013/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
Honda 本田 CR-V | 2013/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
Toyota豐田 Altis | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
鈴木 Solio 1.3 黑 | 2008/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
日產 Tiida 1.6 白 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
豐田 wish 2.0 黑 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
寶獅 206 1.4 藍 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
寶獅 206 1.4 藍 | 2004/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
Lexus 雷克薩斯 ES 330 | 2004/1 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Global Lancer | 2005/8 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
VW 福斯 Golf Gti | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Lexus 雷克薩斯 ES 330 | 2004/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Nissan 日產 X-Trail | 2003/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Toyota豐田 86 | 2013/4 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Honda 本田 CR-V | 2013/4 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Toyota豐田 Altis | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/20 |
Toyota豐田 Wish | 2004/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
Grunder | 2004/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
Honda 本田 Accord K9 | 2001/6 | * 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
Suzuki 鈴木 SX4 | 2008/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
馬自達 Premacy 2.0 黑 | 2005/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
福特 metrostar 2.0 黑 | 2006/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
本田 ferio 1.7 銀 | 2002/9 | *.* 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
本田 Accord K13 3.5 黑 | 2008/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
鈴木 Swift 1.5 紅 | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/21 |
福斯 Golf TDi 2.0 灰 | 2009/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/17 |
第一頁 上一頁 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|