首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
台南市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota豐田 Vios | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/15 |
Mitsubishi三菱ColtPlus | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/15 |
馬自達 Premacy 2.0 銀 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/15 |
本田 CR-V 2.0 棕 | 2003/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/15 |
馬自達 323 1.6 黑 | 2000/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/15 |
日產 X-Trail 2.0 灰 | 2008/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/15 |
福特 Life 1.6 白 | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/15 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/16 |
Mazda 馬自達 RX-8 | 2005/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/16 |
三菱 Global Lancer | 2005/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/16 |
Mitsubishi 三菱Freeca | 2004/6 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/16 |
Peugeot 寶獅 206 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/16 |
8安全氣囊 4WD旗艦 新車價117萬 | 2008/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/6/22 |
三菱GlobalVirageIO1.8黑 | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
豐田 Vios 1.5 白 | 2013/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
普騰 Gen-2 1.6 灰 | 2007/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
馬自達 馬3S 2.0 白 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
馬自達 Isamu 1.6 黑 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
納智捷 7 SUV 2.2 棕 | 2010/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
三菱 Freeca 2.0 藍 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
台塑 Matiz 0.8 綠 | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
台塑 Matiz 0.8 綠 | 2003/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
奧迪 A4 1.8 黑 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
三菱 Global Virage io | 2003/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
VW 福斯 Lupo | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2002/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
三菱 Global Lancer | 2005/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/3 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
Toyota豐田 Altis | 2004/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/17 |
Honda 本田 Accord K9 | 2000/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/8 |
豐田 Premio 1.6 墨綠 | 2000/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
鈴木 Liana 1.6 白 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
豐田 86 2.0 白 | 2013/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
福斯 Passat 2.0 藍灰 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
速霸陸 Impreza 2.0 | 2004/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
Honda 本田 Civic K8 | 2000/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/18 |
Mitsubishi三菱Grunder | 2005/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/18 |
Honda 本田 CR-V | 2009/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/18 |
VW 福斯 Bora | 2001/2 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/18 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2003/4 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/18 |
日產 X-Trail 2.0 棕 | 2004/10 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
馬自達 Premacy 2.0 黑 | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
鈴木 Solio 1.3 銀 | 2005/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
日產 X-Trail 2.0 灰 | 2008/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
福特 Life 1.6 白 | 2006/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
Toyota豐田 86 | 2013/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
Toyota豐田 Yaris | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/19 |
Suzuki 鈴木 Solio | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/10/20 |
第一頁 上一頁 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|