首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
免頭款~全額貸-本田-K14/2015年 | 2015/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/28 |
免頭款~全額貸BMW-328/2014年 | 2014/4 | *** 萬 | 高雄市 | 2017/4/28 |
免頭款~全額貸-本田-FIT/2015年 | 2015/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/28 |
Hyundai 現代/Starex | 2011/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/14 |
Honda 本田/CR-V | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/14 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2009/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/14 |
Hyundai 現代/Getz | 2006/10 | *.* 萬 | 高雄市 | 2017/4/14 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/4/14 |
Toyota 豐田/Wish | 2005/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/4/15 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2005/4 | * 萬 | 高雄市 | 2017/4/15 |
Toyota 豐田/Vios | 2004/3 | * 萬 | 高雄市 | 2017/4/15 |
Toyota 豐田/Altis | 2004/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/15 |
Toyota 豐田/Vios | 2003/11 | * 萬 | 高雄市 | 2017/4/15 |
Mazda 馬自達/6 2.0 | 2002/2 | * 萬 | 高雄市 | 2017/4/16 |
Nissan 日產/Livina | 2012/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/16 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2011/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/16 |
三菱 /Grunder | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/16 |
VW 福斯/Lupo | 2004/9 | * 萬 | 高雄市 | 2017/4/16 |
Toyota 豐田/Yaris | 2017/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/21 |
Nissan 日產/Sentra 180 | 2014/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/21 |
Toyota 豐田/Altis | 2013/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/21 |
Ford 福特/Focus 1.6 | 2013/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/21 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/10 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/4/21 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/23 |
Nissan 日產/Livina | 2013/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/23 |
三菱 /Colt Plus | 2013/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/23 |
VW 福斯/Golf | 2012/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/23 |
Mazda 馬自達/馬2 | 2012/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/23 |
Honda 本田/CR-V | 2012/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/24 |
三菱 /Outlander | 2012/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/24 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/24 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/24 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2011/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/24 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/25 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/25 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/25 |
Toyota 豐田/Wish | 2010/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/4/25 |
Toyota 豐田/Camry 2.4 | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/25 |
Honda 本田/CR-V | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/26 |
Toyota 豐田/Altis | 2010/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/26 |
Lexus 凌志/ES 350 | 2010/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/26 |
Nissan 日產/Teana 2.5 | 2010/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/26 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2007/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/4/26 |
【鑫宏車業】Toyota-Camry | 2011/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
【鑫宏車業】 福斯-Golf TDI | 2011/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
【鑫宏車業】 納智捷-7 CEO | 2011/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
【鑫宏車業】Nissan-Tiida | 2010/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
【鑫宏車業】三菱-Fortis | 2008/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
豐田/Toyota,Camry | 2011/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
三菱 /Zinger | 2015/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
第一頁 上一頁 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|