首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2015/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2014/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
Honda 本田/FIT | 2013/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
三菱 /Outlander | 2013/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/8 |
【鑫宏車業】福斯-GOLF GTi | 2011/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/9 |
Hyundai 現代/Elantra | 2013/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
福特/Escape 2.3 | 2013/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
三菱 /Fortis | 2012/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
VW 福斯/Polo | 2011/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2011/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
Infiniti 極致/FX35 | 2003/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
VW 福斯/Lupo | 2002/8 | * 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
Luxgen 納智捷/U6 | 2015/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
Lexus 凌志/ES 350 | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
日產/March(進行曲) | 2007/9 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/11 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2005/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
Toyota 豐田/Altis | 2002/6 | * 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
現代/ Tucson 柴油 | 2008/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
三菱 /Colt Plus | 2010/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
Ford 福特/Focus 柴油 | 2009/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
Hyundai 現代/Getz | 2009/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
Toyota 豐田/Yaris | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/12 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2007/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
BMW 寶馬/335 I | 2007/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
Suzuki 鈴木/Liana | 2006/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
Toyota 豐田/Yaris | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
豐田/Camry 2.0 | 2008/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2007/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
三菱 /Fortis | 2013/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/13 |
三菱 / Global Lancer | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
Toyota 豐田/Vios | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
Toyota 豐田/Altis | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
日產/March(進行曲) | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
Hyundai 現代/Matrix | 2006/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
Honda 本田/CR-V | 2006/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
Toyota 豐田/Vios | 2005/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
三菱 /Savrin | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
Suzuki 鈴木/Liana | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/15 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2003/9 | **.* 萬 | 高雄市 | 2017/5/16 |
馬自達/Tribute | 2002/6 | * 萬 | 高雄市 | 2017/5/16 |
豐田/Hiace Solemio | 2002/1 | * 萬 | 高雄市 | 2017/5/16 |
Nissan 日產/X-Trail | 2016/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/16 |
Toyota 豐田/Prius | 2015/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2017/5/16 |
第一頁 上一頁 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|