首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 Fortis | 2010/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/15 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/15 |
三菱 Freeca | 2015/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/15 |
Honda 本田 Accord K11 | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/15 |
BMW 寶馬 3系列 318 | 2001/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/15 |
Nissan 日產 Teana | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/16 |
VW 福斯 Lupo | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/16 |
Toyota豐田 Yaris | 2012/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/16 |
Nissan 日產 Livina | 2010/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/16 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/16 |
Ford 福特 Life | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/17 |
Honda 本田 CR-V | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/17 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2005/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/17 |
Ford 福特 Focus | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/17 |
三菱 Global Virage io | 2004/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/17 |
豐田 Hiace Solemio | 2003/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/18 |
台塑 Matiz(台塑二號) | 2003/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/18 |
Mazda 馬自達 323 | 2000/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/18 |
Honda 本田 Civic K12 | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/18 |
VW 福斯 Golf TDi | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/18 |
Mazda 馬自達 馬6S | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/19 |
Toyota豐田 Zace Surf | 2002/11 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/19 |
Toyota豐田 Wish | 2010/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/19 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/19 |
Ford 福特 Focus | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/19 |
2010年 Escape 2.3 | 2010/10 | 詢價 | 高雄市 | 2015/11/20 |
2012年 WISH 2.0 E | 2012/1 | 詢價 | 高雄市 | 2015/11/20 |
201年 Grand Livina | 2011/8 | 詢價 | 高雄市 | 2015/11/20 |
2011年 FORTIS | 2011/11 | 詢價 | 高雄市 | 2015/11/20 |
2011年 YARIS G | 2011/3 | 詢價 | 高雄市 | 2015/11/20 |
2005年 Accord | 2005/8 | 詢價 | 高雄市 | 2015/11/20 |
2008年 Colt Plus | 2008/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/20 |
Toyota豐田 Tercel, | 2000/5 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/21 |
VW 福斯 Passat, | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/21 |
Hyundai 現代 IX35 | 2011/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/21 |
Luxgen 納智捷 7 MPV | 2010/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/21 |
Mazda 馬自達 3S | 2007/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/21 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2003/11 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
Nissan 日產/Teana | 2006/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
Nissan 日產/Verita(復古馬 | 2000/1 | * 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
Nissan 日產/Livina | 2013/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
Mazda 馬自達 3 | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/23 |
Mazda 馬自達 6S | 2004/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/23 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/23 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/23 |
Lexus 雷克薩斯 ES 330 | 2004/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/23 |
Toyota豐田 Camry | 2006/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/25 |
Toyota豐田 Camry, 24 | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/25 |
第一頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|