首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
日產 March(進行曲) | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/5 |
三菱 Savrin | 2004/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/5 |
三菱 Savrin | 2002/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/5 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
三菱 Global Lancer | 2007/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
Ford 福特 Focus | 2006/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
三菱 Global Lancer | 2005/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2004/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
Infiniti 極致 FX35 | 2003/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
三菱 Fortis | 2013/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
三菱 Colt Plus | 2013/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/12 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
台塑 Matiz(台塑二號) | 2005/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
Kia 起亞 Euro Star | 2004/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/7 |
VW 福斯 Golf | 2010/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/7 |
日產 Blue Bird(青鳥) | 2008/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/7 |
Honda 本田 Civic K12 | 2007/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/7 |
Mazda 馬自達 Premacy | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/7 |
Honda 本田 CR-V | 2003/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/8 |
Toyota豐田 Camry | 2013/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/8 |
Toyota豐田 Vios | 2006/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/8 |
Toyota豐田 Camry 2.0 | 2004/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/8 |
Toyota豐田 Altis | 2013/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/8 |
Toyota豐田 Altis | 2012/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/9 |
三菱 Fortis | 2010/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/9 |
Suzuki 鈴木 Swift | 2007/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/9 |
三菱 Freeca | 2006/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/9 |
Honda 本田 Accord K11 | 2004/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/9 |
Nissan 日產 Teana | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/10 |
VW 福斯 Lupo | 2004/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/10 |
Toyota豐田 Yaris | 2012/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/10 |
Nissan 日產 Livina | 2010/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/10 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/11 |
Ford 福特 Life | 2006/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/11 |
Honda 本田 CR-V | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/11 |
Nissan 日產 Sentra M1 | 2005/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/11 |
Ford 福特 Focus | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/11 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Ford 福特 Life | 2006/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
台塑 Matiz(台塑二號) | 2003/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Mazda 馬自達 323 | 2000/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Honda 本田 Civic K12 | 2006/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
VW 福斯 Golf TDi | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Mazda 馬自達 馬6S | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Toyota豐田 Zace Surf | 2002/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Toyota豐田 Wish | 2010/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Ford 福特 Tierra XT | 2007/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Nissan 日產 Teana | 2007/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/14 |
VW 福斯 Golf Gti | 2005/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/14 |
Hyundai 現代 Matrix | 2004/12 | *.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/14 |
第一頁 上一頁 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|