首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/19 |
Toyota 豐田/Yaris | 2008/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/19 |
三菱 /Grunder | 2008/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/19 |
Hyundai 現代/Getz | 2009/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/19 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/1 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Toyota 豐田/Vios | 2003/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Ford 福特/Tierra XT | 2006/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
VW 福斯/Passat | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/20 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2004/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2010/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2013/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
Toyota 豐田/Wish | 2015/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
三菱 /Outlander | 2012/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
Honda 本田/CR-V | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
極致/G35 COUPE | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
凌志/ES 300 | 2002/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
Ford 福特/Tierra RS | 2004/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/22 |
Honda 本田/Accord K9 | 2002/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
三菱 /Grunder | 2004/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
Ford 福特/MAV | 2001/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
現代/Matrix 1.8 | 2004/1 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
VW 福斯/Golf GTI | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
Mazda 馬自達/馬6S 2.3 | 2004/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
Honda 本田/FIT | 2011/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2006/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Suzuki 鈴木/Nippy | 2004/1 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Toyota 豐田/Wish | 2010/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2002/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Mazda 馬自達/馬6S 2.3 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
VW 福斯/Golf TDi | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2003/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/24 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
三菱 Global Virage io | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
日產/Sentra M1 | 2005/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
Honda 本田/CR-V | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
第一頁 上一頁 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|