首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特/Life | 2006/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
Nissan 日產/Livina | 2010/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
Toyota 豐田/Yaris | 2012/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
VW 福斯/Lupo | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
日產/Teana 2.3 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
BMW 寶馬/318 I | 2001/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
Honda 本田/Accord K11 | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
三菱 / Global Lancer | 2005/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2006/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
Toyota 豐田/Altis | 2013/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
Toyota 豐田/Vios | 2006/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2013/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
Honda 本田/CR-V | 2003/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2008/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
VW 福斯/Golf | 2010/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
KIA 起亞/Euro Star | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
現代/Matrix 1.8 | 2004/1 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
三菱 /Fortis | 2013/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/27 |
三菱 Global Virage io | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
日產/Sentra M1 | 2005/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
Honda 本田/CR-V | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
Ford 福特/Life | 2006/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
日產/Livina | 2010/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
Hyundai 現代/IX35 | 2010/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
Toyota 豐田/Yaris | 2012/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
VW 福斯/Lupo | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
Toyota 豐田/Vios | 2014/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/1 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/30 |
BMW 寶馬/318 I | 2001/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/30 |
本田/Accord K11 2.0 | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/30 |
三菱 / Global Lancer | 2005/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/30 |
Toyota 豐田/Altis | 2013/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/30 |
豐田/Camry 2.0 | 2004/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
Toyota 豐田/Vios | 2006/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2013/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
Honda 本田/CR-V | 2003/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2005/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
本田/Civic K12 | 2007/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2008/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
VW 福斯/Golf | 2010/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
KIA 起亞/Euro Star | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2005/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/31 |
第一頁 上一頁 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|