首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Infiniti 極致/FX35 | 2003/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/5 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2013/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/18 |
三菱 /Fortis | 2010/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/26 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2013/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/1 |
Honda 本田/FIT | 2010/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
Honda 本田/FIT | 2011/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 /Space Gear | 2002/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 /Space Gear | 2001/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 /Savrin | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 /Savrin | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 / Global Lancer | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2004/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 /Colt Plus | 2010/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
三菱 /Colt Plus | 2009/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/12 |
Audi 奧迪/A6 | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Audi 奧迪/A4 1.8T | 2004/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/CR-V | 2004/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/CR-V | 2010/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/CR-V | 2011/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/CR-V | 2009/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/Civic K12 | 2008/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
Honda 本田/Accord K13 | 2008/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/13 |
本田/Accord K11 3.0 | 2004/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
本田/Accord K11 2.0 | 2004/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
本田/Accord K11 2.0 | 2005/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2004/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2005/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
Ford 福特/Tierra LS | 2004/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/2 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
Ford 福特/Mondeo TDCi | 2010/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/14 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 柴油 | 2010/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Escape 3.0 | 2004/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
休旅車 自售 | 2008/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/15 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2003/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/2/16 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/16 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/16 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/16 |
BMW 寶馬/320 I | 2005/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/16 |
第一頁 上一頁 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|