首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/5 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/5 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2010/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/5 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2013/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Toyota 豐田/Wish | 2015/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
三菱 /Outlander | 2012/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Honda 本田/CR-V | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
極致/G35 COUPE | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Ford 福特/Tierra RS | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Honda 本田/Accord K9 | 2002/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
三菱 /Grunder | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/6 |
Hyundai 現代Matrix 1.8 | 2004/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
VW 福斯/Golf GTI | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Ford 福特/I MAX | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Honda 本田/Civic K12 | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Mazda 馬自達/馬6S 2.3 | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2006/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Suzuki 鈴木/Nippy | 2004/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/3/7 |
Toyota 豐田/Innova2012 | 2012/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Nissan March(進行曲2012 | 2012/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Mazda 馬自達/3 1.6 2011 | 2011/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Nissan 日產/Tiida 2011 | 2011/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Suzuki 鈴木/Swift 2006 | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
BMW 寶馬/320 I 2006 | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Nissan 日產/Verita2005 | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Nissan SerenaQRV2009 | 2009/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Mazda 馬自達3S 2.0 2005 | 2005/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
三菱 /Outlander 2014 | 2014/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
Toyota 豐田/Wish | 2010/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
Mazda 馬自達/馬6S 2.3 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
VW 福斯/Golf TDi | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
台塑/Matiz(台塑二號) | 2003/3 | * 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
三菱 Global Virage io | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/9 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/10 |
Honda 本田/CR-V | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/10 |
Ford 福特/Life | 2006/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/10 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/3 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/3/10 |
Nissan 日產/Livina | 2010/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/10 |
VW 福斯/Lupo | 2004/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/11 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/11 |
第一頁 上一頁 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|