首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Mitsubishi 三菱 Savrin | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/5 |
馬自達/Premacy | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/5 |
Ford 福特/Tierra LS | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/5 |
三菱 / Global Lancer | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/5 |
Honda 本田/Civic K14 | 2013/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/5 |
Hyundai 現代/Getz | 2005/4 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/5 |
Hyundai 現代/Getz | 2005/4 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/5 |
現代/Matrix 1.6 | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
現代/Matrix 1.6 | 2003/4 | * 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
現代/Matrix 1.8 | 2005/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
現代/ Tucson 柴油 | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
Hyundai 現代/IX35 | 2012/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
Infiniti 極致/FX35 | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
KIA 起亞/Euro Star | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
Lexus 凌志/IS 250 | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
Mazda 馬自達/馬5 | 2007/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/6 |
Mazda 馬自達/Isamu | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
Mazda 馬自達/Isamu | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
Mazda 馬自達/Tribute | 2004/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2007/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2010/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
三菱 /Freeca | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
三菱 / Global Lancer | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
三菱 / Global Lancer | 2007/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/7 |
三菱 /Outlander | 2013/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
三菱 /Savrin | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
三菱 /Savrin | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
三菱 /Savrin | 2006/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
三菱 /Savrin | 2007/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
Mitsubishi 三菱 Zinger | 2007/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
三菱 Global Virage io | 2003/4 | * 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
三菱 /Colt Plus | 2013/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
三菱 /Fortis | 2010/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
日產/March(進行曲) | 2003/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/8 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2016/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
日產/Serena QRV | 2002/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/Livina | 2013/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2007/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Proton 寶騰/Savvy | 2007/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Suzuki 鈴木/Jimny | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
第一頁 上一頁 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|