首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Suzuki 鈴木/SX4 | 2006/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2009/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2012/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2003/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/10 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
豐田/Hiace Solemio | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Zace Surf | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Tercel | 2001/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Vios | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Vios | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Vios | 2013/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Luxgen 納智捷/7 MPV | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Wish | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Wish | 2007/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/12 |
Toyota 豐田/Wish | 2004/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
Toyota 豐田/Yaris | 2013/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
Toyota 豐田/Innova | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
VW 福斯/Bora | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2012/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
Peugeot 寶獅/206 | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
Mitsubishi 三菱 Freeca | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
Mazda 馬自達/RX-8 | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/13 |
Hyundai 現代/IX35 | 2013/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Toyota 豐田/Vios | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Toyota 豐田/Altis | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2005/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
VW 福斯/Golf TDi | 2006/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Mitsubishi 三菱 Fortis | 2008/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Hyundai 現代/I 10 | 2010/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/14 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
KIA 起亞/Euro Star | 2005/4 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
日產/Serena QRV | 2003/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
Infiniti 極致/FX35 | 2004/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
三菱 /Fortis | 2013/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
Hyundai 現代Tucson 柴油 | 2007/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/4 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
Toyota 豐田/Altis 2012 | 2012/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/16 |
Toyota 豐田/Altis 2013 | 2013/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/16 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/16 |
Toyota 豐田/Vios 2006 | 2006/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/16 |
第一頁 上一頁 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|