首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Luxgen 納智捷/U7 | 2013/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Luxgen 納智捷/7 MPV | 2013/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Audi 奧迪/Q7 | 2010/5 | *** 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Honda 本田/FIT | 2010/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2009/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Mazda 馬自達/馬6S 2.3 | 2005/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Toyota 豐田/Vios | 2003/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
三菱 /Space Gear | 2001/5 | * 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
BMW 寶馬/318 I | 2001/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/5 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/14 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Mondeo TDCi | 2010/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/I MAX | 2009/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Focus 柴油 | 2010/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/15 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2007/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
Ford 福特/Escape 3.0 | 2004/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2003/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
BMW 寶馬/120 I | 2005/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
BMW 寶馬/135 I | 2009/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
BMW 寶馬/320 I | 2005/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/16 |
僅跑5萬 認㊣CAMRY 頂級配備~ | 2009/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/18 |
05年6月出廠 VIOS 省油王Ο元交車 | 2005/6 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/18 |
07年6月出廠 ES350 大螢幕 | 2007/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/12 |
07年10月出廠 ES350 大螢幕黑 | 2007/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/12 |
Benz 賓士/C300 | 2010/5 | *** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Benz 賓士/C240 | 2002/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Benz 賓士/C240 | 2001/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2007/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2005/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2005/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2004/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Nissan 日產/Sentra 180 | 2004/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Nissan 日產/Livina | 2012/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2008/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/20 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2007/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/21 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2008/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/21 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/21 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2006/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/21 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/21 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/5 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/21 |
第一頁 上一頁 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|