首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/26 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/26 |
三菱 /Global Virage io | 2004/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/26 |
Mazda 馬自達/馬5 | 2006/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/26 |
Hyundai 現代/Matrix | 2005/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/26 |
Hyundai 現代/Getz | 2004/7 | *.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/26 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/26 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/26 |
Ford 福特/Tierra XT | 2007/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2004/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Mazda 馬自達/Premacy | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
三菱 /Savrin | 2003/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Mazda 馬自達/ 馬6 2.0 | 2003/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2002/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/27 |
Honda 本田/CR-V | 2002/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
三菱 /Savrin | 2003/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
三菱 /Outlander | 2009/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
三菱 /Zinger | 2011/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2009/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
Nissan 日產/Teana 2.3 | 2004/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
Toyota 豐田/Altis | 2009/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2009/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
Mazda 馬自達/馬5 | 2009/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/30 |
Honda 本田/FIT | 2011/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/8/2 |
Hyundai 現代/ Tucson 汽 | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/2 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2009/8 | *.**** 萬 | 高雄市 | 2016/8/2 |
Hyundai 現代/IX35 | 2010/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
三菱 /Fortis | 2010/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2010/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Toyota 豐田/Yaris | 2008/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Ford 福特/I MAX | 2008/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Formosa 台塑/Matiz | 2005/7 | * 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Luxgen 納智捷/U7 | 2013/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Luxgen 納智捷/7 MPV | 2013/7 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Audi 奧迪/Q7 | 2010/7 | *** 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Honda 本田/FIT | 2010/7 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/7/31 |
Honda 本田/FIT | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/2 |
Peugeot 寶獅/206 | 2004/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/3 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2009/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/3 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2008/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/3 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2007/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/3 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/3 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2007/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/3 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/3 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/8/4 |
第一頁 上一頁 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|