首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Toyota 豐田/Altis | 2014/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
三菱 /Colt Plus | 2010/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2010/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/9 |
三菱 /Savrin | 2003/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
三菱 /Savrin | 2003/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Toyota 豐田/Camry 2.0 | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Mazda 馬自達/馬5 | 2006/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Toyota 豐田/Vios | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
三菱 /Savrin | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/10 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2005/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Lexus 凌志/ES 300 | 2002/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/3 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
豐田/Hiace Solemio | 2001/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2009/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Ford 福特/I MAX | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2007/8 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/10 |
豐田/Hiace Solemio | 2002/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/11 |
福特/Focus 2.0 | 2005/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/11 |
Honda 本田/CR-V | 2003/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/11 |
Toyota 豐田/Vios | 2009/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/11 |
BMW 寶馬/320 I | 2008/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/11 |
Infiniti 極致/FX35 | 2003/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/12 |
VW 福斯/Lupo | 2001/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/12 |
Lexus 凌志/ES 350 | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/12 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2007/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/12 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/12 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Mazda 馬自達/RX-8 | 2005/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
三菱 /Freeca | 2004/2 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Toyota 豐田/Vios | 2004/3 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Toyota 豐田/Vios | 2004/6 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Honda 本田/CR-V | 2004/9 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Ford 福特/MAV | 2002/10 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Honda 本田/CV3 | 2001/9 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Toyota 豐田/Yaris | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/13 |
Mazda 馬自達/馬3 1.6 | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
Toyota 豐田/Altis | 2001/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
Audi 奧迪/S3 | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2011/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
Toyota 豐田/Yaris | 2008/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
日產/Serena QRV | 2007/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
Toyota 豐田/Altis | 2007/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
Hyundai 現代/Getz | 2007/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
Mazda 馬自達/5 | 2006/9 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
現代/Matrix 1.8 | 2005/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/14 |
第一頁 上一頁 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|