首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
高雄市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
三菱 /Space Gear | 2001/9 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/18 |
BMW 寶馬/318 I | 2001/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/18 |
Hyundai 現代/IX35 | 2010/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/18 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2010/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/18 |
Ford 福特/Escape 2.0 | 2002/8 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/18 |
Honda 本田/Civic K12 | 2009/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/18 |
三菱 /Veryca(菱利) | 2008/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/18 |
MCC/Smart Fortwo | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
Ford 福特/Escape 3.0 | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2005/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
Honda 本田/Accord K11 | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2004/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
三菱 /Zinger | 2015/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
Buick 別克 / Excelle | 2009/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
Peugeot 寶獅/207 | 2008/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
現代/ Tucson 柴油 | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/19 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2005/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Mitsubishi 三菱/Freeca | 2004/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Honda 本田/CR-V | 2004/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Ford 福特/MAV | 2002/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
三菱 /Outlander | 2009/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Suzuki 鈴木/Solio | 2005/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Toyota 豐田/Innova | 2012/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Honda 本田/Ferio | 2001/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Nissan 日產/March(進行曲) | 2012/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Mazda 馬自達/3 1.6 | 2011/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Suzuki 鈴木/Swift | 2006/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
BMW 寶馬/320 I | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/11 | *** 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Mitsubishi 三菱 /Zinge | 2011/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Hyundai 現代/IX35 | 2010/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Mitsubishi 三菱/Fortis | 2010/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Mazda 馬自達/馬3S 2.0 | 2010/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
11年 K12 | 2011/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/11/21 |
Proton 寶騰/Gen 2 | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
Toyota 豐田/Wish | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
Ford 福特/Tierra XT | 2006/11 | * 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
Ford 福特/Metrostar2.0 | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
Honda 本田/Civic K12 | 2006/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
日產/Verita(復古馬曲) | 2005/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2009/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
Mazda 馬自達/3S 2.0 | 2005/9 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
三菱 /Outlander | 2014/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
三菱 /Colt Plus | 2010/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
Ford 福特/Mondeo TDCI | 2009/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
Suzuki 鈴木/SX4 | 2006/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/11/22 |
第一頁 上一頁 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|