首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
新北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
全車原漆 豪華型 SRSx2 里程保證 | 2000/5 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/6/12 |
實車實價 全車原漆 DVD影音 天窗 | 2001/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/6/30 |
想要代步車嗎~就是MARCH的選擇~~ | 2003/7 | ** 萬 | 新北市 | 2013/7/11 |
E2000 12人座加長型 實車實價 | 1998/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/7/14 |
全車原漆 售價及總價(保證實車實價) | 2006/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/14 |
~已收訂金~ | 1998/4 | **.**** 萬 | 新北市 | 2013/5/1 |
C280 | 1999/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/17 |
MPV | 2002/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2012/11/9 |
自售Altis計程車誠可議價 | 2001/7 | *.** 萬 | 新北市 | 2013/5/30 |
CR-V | 1999/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/17 |
已收訂金~謝謝賞車~ | 1998/1 | **.**** 萬 | 新北市 | 2013/3/21 |
~已收訂金~謝謝賞車~ | 2003/8 | **.**** 萬 | 新北市 | 2013/7/17 |
TOYOTA Altis 1.6J計程車 | 2001/7 | *.** 萬 | 新北市 | 2013/7/22 |
三菱 ZINGER 2.4 頂級天窗 | 2006/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/23 |
三菱 Pajero3.5 越野休旅 | 2001/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/23 |
福斯 T4 2.5 商務休旅 | 2000/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/23 |
豐田 瑞獅1.8 手排廂式 | 2004/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/23 |
五十鈴 Rodeo3.2 陸地之王 | 1998/10 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/7/23 |
三菱 得利卡2.5 柴油手排 | 1998/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/23 |
中華 威力1.1 稀有4WD | 1999/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/23 |
中華 司備斯基2.4 手排4WD | 2002/1 | ** 萬 | 新北市 | 2013/7/23 |
ACCORD | 1999/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/24 |
2001年 三菱 SPACEGEAR | 2000/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/27 |
1999年 A32 CEFIRO | 1999/10 | * 萬 | 新北市 | 2013/7/27 |
AERO XT 原漆車 售價及總價 | 2005/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/28 |
全車原漆 保證實車實價 i-KEY | 2005/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/28 |
SPACE GEAR | 2004/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/30 |
全車原漆 實車實價 天窗 | 2005/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/3 |
全車原漆 實車實價 罕見5門 | 2002/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/3 |
PREMIO | 1999/4 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/6 |
320CI | 2003/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/11 |
01福特Life旅行車1.6賣8萬含稅 | 2001/7 | * 萬 | 新北市 | 2013/7/30 |
TERCEL | 2000/8 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/8/7 |
AERO 原漆車 實車實價 天窗 皮椅 | 2005/12 | ** 萬 | 新北市 | 2013/8/3 |
原漆車 實車實價 天窗 恆溫空調 | 2005/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/3 |
原漆車 IO SPORT版 售價及總價 | 2001/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/25 |
全車原漆 天窗 售價及總價 實車實價 | 2004/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/25 |
售價及總價(包含過戶費 規費 保險) | 2004/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/25 |
售價及總價(包含過戶費 保險) 保證實車 | 1998/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/8/26 |
原漆車 售價及總價 保證實車實價 | 2005/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/26 |
車主自售2006款TOYATA豊田VIO | 2006/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/13 |
04年日產QRV(7人座)賣24萬 | 2004/8 | ** 萬 | 新北市 | 2013/8/8 |
04款三菱SAVRIN休旅車-賣19萬 | 2004/8 | ** 萬 | 新北市 | 2013/8/7 |
車主自售2001年本田FERIO賣13 | 2001/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/8/20 |
280E | 1998/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2013/5/1 |
2001A4汽油頂級 | 2001/7 | ** 萬 | 新北市 | 2013/9/7 |
全車原漆 售價及總價 保證實車實價 | 2006/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/9/8 |
車主自售2003年福斯TOUAREG 4 | 2003/9 | ** 萬 | 新北市 | 2013/9/18 |
全車原漆 實車實價(包含過戶費 保險) | 2004/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2013/7/14 |
03年捷豹X-TYPE SE新款賣32萬 | 2003/8 | ** 萬 | 新北市 | 2013/8/24 |
第一頁 上一頁 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|