首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
新北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2005/1 | ** 萬 | 新北市 | 2020/3/17 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2016/8 | ** 萬 | 新北市 | 2020/3/17 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2005/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/3/18 |
【保證實車實照實價】如有不實~整輛車送您 | 2010/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/3/18 |
2.0福特 FOCUS 06年 | 2020/3 | ** 萬 | 新北市 | 2020/3/29 |
2.2 現代 聖塔菲 | 2015/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/3/29 |
2.2 現代 聖塔菲 | 2015/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/3/29 |
2.0 MAZDA 馬3 | 2005/9 | * 萬 | 新北市 | 2020/3/29 |
鑫宏車業2010年馬3四門2.0 | 2010/3 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/4/23 |
鑫宏車業2016年XC90柴油7人2.0 | 2016/1 | ***.* 萬 | 新北市 | 2020/4/23 |
鑫宏車業2013年MPV精緻型2.2 | 2013/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/4/23 |
鑫宏車業2015年E200 2.0 | 2015/3 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/4/23 |
鑫宏車業2013年MPV精緻型2.2 | 2013/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/5/8 |
鑫宏車業2014年佛克斯五門1.6 | 2014/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/5/11 |
鑫宏車業2012年M5 4.4 | 2012/3 | *** 萬 | 新北市 | 2020/5/11 |
鑫宏車業2015現代依倫強EX旗艦1.8 | 2015/6 | 詢價 | 新北市 | 2020/5/11 |
鑫宏車業2017年陶然七人1.4 | 2017/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/5/19 |
鑫宏車業2013年K14 VTi版1.8 | 2013/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/2/27 |
鑫宏車業2016年S5尊爵1.8 | 2016/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/4/23 |
鑫宏車業2010年WISH七人J 2.0 | 2010/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/6/19 |
鑫宏車業2007年CRV 4WD 2.4 | 2007/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/6/25 |
鑫宏車業2014年佛克斯五門1.6 | 2014/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/7/18 |
鑫宏車業2017年陶然七人1.4 | 2017/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/7/18 |
鑫宏車業2007年CRV 4WD 2.4 | 2007/6 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/7/18 |
鑫宏車業2013年MPV精緻型2.2 | 2013/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/7/23 |
鑫宏車業2007年冠美麗2.4 | 2007/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/7/23 |
鑫宏車業2013年冠美麗油電G版2.5 | 2013/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/8/6 |
鑫宏車業2013年528i 2.0白 | 2013/4 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/8/6 |
鑫宏車業2014年仙草1.8 | 2014/3 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/8/6 |
鑫宏車業2016年S5 2.0 | 2016/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/8/6 |
鑫宏車業2011年佛克斯柴油五門2.0 | 2011/2 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/8/27 |
鑫宏車業2016年S5尊爵1.8 | 2016/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/7/18 |
鑫宏車業2009年FITVTi-S1.5 | 2009/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/8/26 |
鑫宏車業2011年冠美麗G版2.4 | 2011/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/8/26 |
鑫宏車業2013年CRV VTi版2.4 | 2013/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/9/12 |
鑫宏車業2019年CRVVTi-S1.5 | 2019/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/8/26 |
鑫宏車業2007年冠美麗2.4 | 2007/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/2 |
鑫宏車業2013年MPV精緻型2.2 | 2013/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/2 |
鑫宏車業2009年FITVTi-S1.5 | 2009/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/2 |
鑫宏車業2011年佛克斯柴油五門2.0 | 2011/2 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/2 |
鑫宏車業2011年馬自達馬3四門2.0 | 2011/3 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/9/16 |
鑫宏車業2019年CRVVTi-S1.5 | 2019/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/2 |
鑫宏車業2009年520D柴油2.0 | 2009/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/9/29 |
鑫宏車業2013年CRV VTi版2.4 | 2013/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/21 |
06年馬三mazda3-1.6 | 2006/2 | ** 萬 | 新北市 | 2020/10/6 |
鑫宏車業2017年鈴木英格尼斯1.2 | 2017/5 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/21 |
鑫宏車業2015年依倫強旗艦版1.8 | 2015/3 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/29 |
鑫宏車業2013年馬自達馬5七人座2.0 | 2013/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/10/29 |
鑫宏車業2017年VIOS 經典1.5 | 2017/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/9/29 |
鑫宏車業2013年MPV精緻型2.2 | 2013/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2020/11/7 |
第一頁 上一頁 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|