![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
新北市中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI FREECA | 2009/11 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/11/27 |
gs300 | 1998/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/8 |
SAVRIN | 2003/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/8 |
premacy | 2001/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/8 |
豐田WISH | 2005/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/18 |
getz | 2005/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/21 |
SMART司馬特 | 2000/1 | ** 萬 | 新北市 | 2009/12/4 |
PEUGEOT 207HDI僅跑2萬多 | 2007/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/10/14 |
626 CAPELLA2.0 | 2001/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/10/14 |
鈴木SOLIO | 2004/6 | ** 萬 | 新北市 | 2009/11/6 |
本田ACCORD 3.0 | 2005/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/14 |
TOYOTA WISH 威曲 | 2006/4 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/12/9 |
馬自達PREMACY | 2003/9 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/9 |
本田雅歌K7 | 1994/10 | * 萬 | 新北市 | 2009/12/9 |
MITSUBISHI SAVRIN | 2004/3 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/12/10 |
日產240SX雙門跑車 | 1994/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/10 |
SUZUKI SOLIO 所立歐 | 2003/1 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/12/12 |
SENTER M1 | 2004/12 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/12/12 |
馬自達323 | 2002/4 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/15 |
march | 1995/10 | *.* 萬 | 新北市 | 2009/10/28 |
QUEST | 2000/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/20 |
X-TRAIL | 2004/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/20 |
CR-V | 2003/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/20 |
C240 | 1998/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/20 |
CAMRY | 2001/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/20 |
3 | 2007/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/20 |
LANCER | 2005/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/20 |
日產TEANA 2.3 | 2004/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/24 |
BMW 530IA泛德總代理 | 2000/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/23 |
HONDA CIVIC K8 3D | 1998/10 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2010/1/7 |
轎跑車 | 1995/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2010/1/15 |
三菱DELICA(靓腳)柴油自排 | 1995/1 | ** 萬 | 新北市 | 2010/1/16 |
速霸路IMPREZA硬皮鯊 | 2002/1 | ** 萬 | 新北市 | 2010/1/16 |
3 | 2004/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2010/1/16 |
matrix | 2004/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/11/8 |
MITSUBISHI VIRAGE | 1999/7 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/11/27 |
SUZUKI SOLIO 所立歐 | 2004/10 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2009/12/9 |
CAMRY | 1995/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2010/1/17 |
YARIS | 2008/8 | **.* 萬 | 新北市 | 2010/1/19 |
CIVIC | 1995/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2010/1/15 |
TERCEL | 1996/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2010/1/18 |
SAVRIN | 2003/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2010/1/19 |
ALL NEW LANCER | 2001/2 | ****.**** 萬 | 新北市 | 2010/1/20 |
PROTON GEN-2健兔 | 2005/4 | ** 萬 | 新北市 | 2010/1/21 |
METROSTAR | 2002/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2010/1/22 |
FREECA | 2002/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2010/1/17 |
K6 | 1995/1 | *.* 萬 | 新北市 | 2010/1/23 |
TRIBUTE | 2002/12 | **.* 萬 | 新北市 | 2009/12/20 |
福特FOCUS 2.0(SUM中古車) | 2005/7 | **.* 萬 | 新北市 | 2010/1/28 |
520I | 2001/1 | **.* 萬 | 新北市 | 2010/1/23 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|