首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
宜蘭縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/12 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/24 |
2004 三菱 Sarvin 2.0 | 2004/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/24 |
2006 三菱 Sarvin 2.4 | 2006/12 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/24 |
2008 三菱 Fortis 2.0 | 2008/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/25 |
2007 三菱 Grunder 2.4 | 2007/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/25 |
2001 日產 QRV 2.0 | 2001/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/25 |
2003 日產 QRV 2.0 | 2003/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/25 |
2008 日產 QRV 2.5 | 2008/12 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/25 |
2000 日產 Verita 1.3 | 2000/12 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/26 |
2004 日產 X-Trail 2.0 | 2004/12 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/26 |
2004 日產 March 1.3 | 2004/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/26 |
2004 日產 SentraM1 1.8 | 2004/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/26 |
2006 日產 Tiida 5D 1.8 | 2006/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/26 |
2006 日產 Teana 2.3 | 2006/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/29 |
2006 日產 Teana 2.3 | 2006/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/29 |
2011 日產 Tiida 5D 1.8 | 2011/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/29 |
2004 Peugeot 206 1.4 | 2004/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/29 |
2009 Opel Corsa 1.4 | 2009/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/29 |
2009 Proton Gen2 1.6 | 2009/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/30 |
2002 Renault RX4 2.0 | 2002/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/30 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/12 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/30 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/12 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/30 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/30 |
2005Suzuki Nippy 1.3 | 2005/12 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/31 |
2006Suzuki Swift 1.5 | 2006/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/31 |
2007Suzuki Swift 1.5 | 2007/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/31 |
2006 Suzuki SX4 1.6 | 2006/12 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/31 |
2003 豐田 Hiace 2.7 | 2003/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/31 |
2007 豐田 Zace 1.8 | 2007/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/1 |
2003 豐田 Tercel 1.5 | 2003/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/1 |
2001 豐田 Altis 1.8 | 2001/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/1 |
2004 豐田 Altis 1.8 | 2004/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/1 |
2004 豐田 Altis 1.8 | 2004/1 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/1 |
2004 豐田 Vios 1.5 | 2004/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/2 |
2007 豐田 Yaris 1.5 | 2007/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/2 |
2005 豐田 Wish 2.0 | 2005/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/2 |
2004 豐田 Vios 1.5 | 2004/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/2 |
2007 豐田 Yaris 1.5 | 2007/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/2 |
2008 豐田 Yaris 1.5 | 2008/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/3 |
2009 豐田 Yaris 1.5 | 2009/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/3 |
2008 豐田 Wish 2.0 | 2008/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/3 |
2010 豐田 Wish 2.0 | 2010/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/3 |
2014 豐田 Wish 2.0 | 2014/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/3 |
2001 VW 福斯 T4 2.0 | 2001/1 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/4 |
2005 福斯 Golf Gti 2.0 | 2005/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/4 |
2007 福斯 Passat TDI | 2007/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/4 |
2011奧迪 A4 AVANT 2.0T | 2011/1 | *** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/5 |
2001 賓士 C32 AMG 3.2 | 2001/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/5 |
2001 賓士 C240 2.6 | 2001/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/5 |
2007 BMW 328Ci 3.0 | 2007/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/5 |
第一頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|