首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
宜蘭縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2006 日產 Tiida 1.8 | 2006/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/15 |
2011 日產 Tiida 1.8 | 2011/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/15 |
2001 Nissan QRV 2.0 | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
2008 Nissan QRV 2.5 | 2008/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
2004 Nissan X-Trail | 2004/3 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
2004 Nissan M1 1.8 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
2004 Nissan March | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/16 |
2009 Opel Corsa 1.4 | 2009/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2004 Peugeot 206 1.4 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2009 Proton Gen2 1.6 | 2009/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2002 Renault RX4 2.0 | 2002/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2006 Suzuki SX4 1.6 | 2006/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/17 |
2007Suzuki Swift 1.5 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2006Suzuki Swift 1.5 | 2006/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2005Suzuki Solio 1.3 | 2005/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/3 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2004Suzuki Solio 1.3 | 2004/3 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/19 |
2005Suzuki Nippy 1.3 | 2005/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/20 |
2005 Toyota Wish 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/20 |
2008 Toyota Wish 2.0 | 2008/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/20 |
2010 Toyota Wish 2.0 | 2010/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/20 |
2014 Toyota Wish 2.0 | 2014/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/20 |
2001Toyota Altis 1.8 | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/21 |
2004Toyota Altis 1.8 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/21 |
2007Toyota Yaris 1.5 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/21 |
2007Toyota Yaris 1.5 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/21 |
2008Toyota Yaris 1.5 | 2008/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/21 |
2003 Toyota Tercel | 2003/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/22 |
2004 Toyota Vios 1.5 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/22 |
2004 Toyota Vios 1.5 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/22 |
2007 Toyota Zace 1.8 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/22 |
2001 VW T4 2.0 | 2001/3 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/22 |
2005 VW Golf Gti 2.0 | 2005/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/25 |
2007 VW Passat TDI | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/25 |
2011 Audi A4 AVANT | 2011/3 | *** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/25 |
2001 Benz C32 AMG | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/25 |
2001 Benz C240 2.6 | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/25 |
2010 BMW 320D 2.0 | 2010/3 | *** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/26 |
2011 BMW 520D 2.0 | 2011/3 | *** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/26 |
2005 Ford Focus 1.8 | 2005/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/26 |
2011 Ford Focus 1.8 | 2011/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/26 |
2005 Ford Focus 2.0 | 2005/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/26 |
2003 Ford Tierra LS | 2003/3 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/27 |
2005 福特 Tierra Aero | 2005/3 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/27 |
2004 Ford Escape 2.3 | 2004/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/27 |
2001 Honda K9 2.0 | 2001/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/27 |
2007 Honda K11 2.0 | 2007/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/27 |
2006 Honda K12 1.8 | 2006/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/29 |
2010 Honda K12 1.8 | 2010/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/29 |
2011 Honda FIT 1.5 | 2011/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/29 |
第一頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|