首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
宜蘭縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Mazda 馬自達/馬6 2.0 | 2002/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/5 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/5 |
Lexus 凌志/GS 350 | 2007/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/5 |
Lexus 凌志/ES 330 | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/5 |
Infiniti 極致/FX35 | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/5 |
2006年款 Mazda 3 2.0 4 | 2006/5 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/5 |
Hyundai 現代/Getz | 2009/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/6 |
Hyundai 現代/Getz | 2009/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/6 |
Hyundai 現代/IX35 | 2013/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/6 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/6 |
Honda 本田/Civic K12 | 2010/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/6 |
Honda 本田/Accord K11 | 2007/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/7 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2011/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/7 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/7 |
Ford 福特/Tierra AERO | 2005/6 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/7 |
Honda 本田/Accord K9 | 2001/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/7 |
Ford 福特/Tierra LS | 2003/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/8 |
Ford 福特/Escape 2.3 | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/8 |
BMW 寶馬/520 D | 2011/6 | *** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/8 |
Benz 賓士/C240 | 2001/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/8 |
Benz 賓士/C32 AMG | 2001/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/8 |
Toyota 豐田/Vios | 2006/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/9 |
Ford 福特/Focus 1.8 | 2005/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/9 |
Honda 本田/CR-V | 2005/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/9 |
Mazda 馬自達/RX-8 | 2005/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/9 |
Buick 別克 / Excelle | 2008/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/9 |
Hyundai 現代/IX35 | 2011/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/10 |
Formosa 台塑/Matiz | 2004/6 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/10 |
KIA 起亞/Euro Carens | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/10 |
Toyota 豐田/Zace | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/10 |
Hyundai 現代/Matrix | 2003/6 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/10 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/11 |
Luxgen 納智捷/7 SUV | 2011/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/11 |
Toyota 豐田/Vios | 2009/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/11 |
Nissan 日產/Blue Bird | 2007/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/11 |
Nissan 日產/Serena QRV | 2003/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/13 |
三菱 /Space Gear | 2003/6 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/13 |
三菱 /Savrin | 2003/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/13 |
Mitsubishi 三菱/Galant | 2002/6 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/13 |
Nissan 日產/Verita | 2001/6 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/13 |
Mazda 馬自達/MPV | 2003/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/14 |
Nissan 日產/Livina | 2012/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/14 |
Toyota 豐田/Vios | 2007/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/14 |
Hyundai 現代/ Tucson 柴 | 2007/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/14 |
Honda 本田/CR-V | 2007/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/14 |
Ford 福特/Focus 2.0 | 2006/6 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/15 |
Nissan 日產/Sentra M1 | 2005/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/15 |
三菱 / Global Lancer | 2005/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/15 |
Nissan 日產/Teana 2.0 | 2005/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/15 |
KIA 起亞/Euro Carens | 2004/6 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/6/16 |
第一頁 上一頁 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|