首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
宜蘭縣中古車行情表 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2010 三菱 Colt Plus io | 2010/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/27 |
2011 三菱 Colt Plus io | 2011/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/28 |
2000 Nissan Verita | 2000/7 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/28 |
2001 Nissan Cefiro | 2001/7 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/28 |
2003 日產 Sentra QRV | 2003/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/28 |
2004 Nissan March | 2004/7 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/28 |
2006 Nissan Teana | 2006/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/29 |
2006 Nissan Teana | 2006/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/29 |
2011 Nissan Tiida | 2011/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/29 |
2004 寶獅 206 1.4 5門 | 2004/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/29 |
2009 普騰 Gen2 1.6 | 2009/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/29 |
2002 Renault雷諾 RX4 2 | 2002/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/31 |
2004 鈴木 Solio 1.3 | 2004/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/31 |
2005 鈴木 Solio 1.3 | 2005/7 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/31 |
2001 Toyota豐田 Altis | 2001/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/31 |
2002 Toyota豐田 Camry | 2002/7 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/31 |
2003 Toyota豐田 Hiace | 2003/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/1 |
2003 Toyota豐田 Vios | 2003/2 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/1 |
2004 Toyota豐田 Altis | 2004/8 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/1 |
2004 Toyota豐田 Altis | 2004/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/1 |
2005 Toyota豐田 Wish | 2005/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/1 |
2006 Toyota豐田 Camry | 2006/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/2 |
2007 Toyota豐田 Yaris | 2007/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/2 |
2007 Toyota豐田 Zace | 2007/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/2 |
2008 Toyota豐田 Vios | 2008/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/2 |
2008 Toyota豐田 Wish | 2008/8 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/2 |
2001 Toyota豐田 Altis | 2001/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/3 |
2002 Toyota豐田 Camry | 2002/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/3 |
2003 Toyota豐田 Hiace | 2003/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/3 |
2003 Toyota豐田 Tercel | 2003/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/3 |
2003 Toyota豐田 Vios | 2003/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/3 |
2004 Toyota豐田 Altis | 2004/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/4 |
2004 Toyota豐田 Altis | 2004/8 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/4 |
2005 Toyota豐田 Wish | 2005/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/4 |
2006 Toyota豐田 Camry | 2006/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/4 |
2007 Toyota豐田 Yaris | 2007/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/4 |
2007 Toyota豐田 Zace | 2007/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/5 |
2008 Toyota豐田 Vios | 2008/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/5 |
2008 Toyota豐田 Wish | 2008/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/5 |
2009 Toyota豐田 Altis | 2009/2 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/5 |
2010 Toyota豐田 Wish | 2010/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/5 |
2001 VW 福斯 T4 2.0 | 2001/8 | *.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/6 |
2003 VW 福斯 Bora 1.6 | 2003/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/6 |
2005 VW 福斯 Golf Gti | 2005/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/6 |
2005 VW 福斯 Pointer | 2005/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/6 |
2004 Audi A4 1.8T | 2004/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/6 |
2003 Ford Metrostar | 2003/8 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/9 |
2008 三菱 Forits 2.0 | 2008/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/27 |
2011 Hyundai IX35 | 2011/7 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/7/24 |
2001 Benz C32 AMG | 2001/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/7 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|